Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 06.04.2012

06 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 821.2482
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.0921
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1266.4481
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0098
208 DKK 100 Датська крона 140.3022
840 USD 100 Долар США 798.7500
978 EUR 100 Євро 1043.8065
352 ISK 100 Ісландська крона 6.2736
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3864
124 CAD 100 Канадський долар 800.3424
428 LVL 100 Латвійський лат 1492.2180
440 LTL 100 Литовський літ 302.3073
498 MDL 100 Молдовський лей 67.5304
578 NOK 100 Норвезька крона 137.9018
985 PLN 100 Польський злотий 250.2713
643 RUB 10 Російський рубль 2.7140
702 SGD 100 Сінгапурський долар 633.5315
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1227.0264
792 TRL 100 Турецька ліра 444.7786
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2632
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.2697
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4325
203 CZK 100 Чеська крона 42.2525
752 SEK 100 Шведська крона 118.4340
756 CHF 100 Швейцарський франк 868.0304
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.6786
392 JPY 1000 Японська єна 97.4973

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146296.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua