Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 10.04.2012

10 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 820.9912
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1015.6449
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1266.0517
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0099
208 DKK 100 Датська крона 140.2583
840 USD 100 Долар США 798.5000
978 EUR 100 Євро 1043.4798
352 ISK 100 Ісландська крона 6.2716
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4128
124 CAD 100 Канадський долар 800.0919
428 LVL 100 Латвійський лат 1491.7510
440 LTL 100 Литовський літ 302.2126
498 MDL 100 Молдовський лей 67.4677
578 NOK 100 Норвезька крона 137.8587
985 PLN 100 Польський злотий 250.1930
643 RUB 10 Російський рубль 2.6944
702 SGD 100 Сінгапурський долар 633.3332
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1228.2405
792 TRL 100 Турецька ліра 444.6394
795 TMM 100 Туркменський манат 280.1754
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.2587
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4317
203 CZK 100 Чеська крона 42.2393
752 SEK 100 Шведська крона 118.3970
756 CHF 100 Швейцарський франк 867.7587
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.6390
392 JPY 1000 Японська єна 97.4668

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146346.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua