Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 17.04.2012
17 апр, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 830.5916 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.9033 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1272.8756 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0099 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 141.1378 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.5000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1049.8678 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.2899 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4088 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 803.3883 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1503.0319 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 304.0627 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.7758 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 138.1587 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 251.1165 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7094 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 640.8667 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1232.0839 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 446.0689 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.1754 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.3431 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4317 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.4189 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.0356 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 873.6522 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.6901 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 98.5884 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146443.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua