Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 19.04.2012
19 апр, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 827.9031 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1015.9033 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1276.2938 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0099 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 140.5418 |
840 | USD | 100 | Долар США | 798.5000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1045.4761 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.2711 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.4084 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 806.3212 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1496.1020 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 302.7908 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 67.8103 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 138.4278 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 250.0900 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.7070 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 638.2248 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1229.1082 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 445.7180 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.1754 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.2202 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4309 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 42.1291 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 118.1329 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 868.9129 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7735 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 98.0379 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146497.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua