Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 25.04.2012

25 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 822.9050
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1175
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1289.2583
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0100
208 DKK 100 Датська крона 141.2947
840 USD 100 Долар США 798.7700
978 EUR 100 Євро 1051.2612
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3124
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4092
124 CAD 100 Канадський долар 807.4203
428 LVL 100 Латвійський лат 1503.3050
440 LTL 100 Литовський літ 304.4663
498 MDL 100 Молдовський лей 67.6402
578 NOK 100 Норвезька крона 139.1201
985 PLN 100 Польський злотий 250.2824
643 RUB 10 Російський рубль 2.7118
702 SGD 100 Сінгапурський долар 640.3491
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1234.1000
792 TRL 100 Турецька ліра 447.1549
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2702
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.3140
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4303
203 CZK 100 Чеська крона 42.0555
752 SEK 100 Шведська крона 118.2787
756 CHF 100 Швейцарський франк 874.5206
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.6900
392 JPY 1000 Японська єна 98.3682

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146599.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua