Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 26.04.2012

26 апр, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 825.9773
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.1175
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1287.3513
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0100
208 DKK 100 Датська крона 141.7836
840 USD 100 Долар США 798.7700
978 EUR 100 Євро 1054.8557
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3405
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4062
124 CAD 100 Канадський долар 810.4300
428 LVL 100 Латвійський лат 1508.4451
440 LTL 100 Литовський літ 305.5073
498 MDL 100 Молдовський лей 67.7469
578 NOK 100 Норвезька крона 139.4850
985 PLN 100 Польський злотий 252.7327
643 RUB 10 Російський рубль 2.7265
702 SGD 100 Сінгапурський долар 641.6397
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1235.3826
792 TRL 100 Турецька ліра 450.4658
795 TMM 100 Туркменський манат 280.2702
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.6486
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4303
203 CZK 100 Чеська крона 42.5276
752 SEK 100 Шведська крона 118.5791
756 CHF 100 Швейцарський франк 877.7298
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.6805
392 JPY 1000 Японська єна 98.2632

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146627.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua