Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 03.05.2012

03 май, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 833.6492
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1016.2681
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1296.4355
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0099
208 DKK 100 Датська крона 142.0964
840 USD 100 Долар США 798.9900
978 EUR 100 Євро 1056.9839
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3573
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.4026
124 CAD 100 Канадський долар 813.3148
428 LVL 100 Латвійський лат 1511.0563
440 LTL 100 Литовський літ 306.1237
498 MDL 100 Молдовський лей 67.8289
578 NOK 100 Норвезька крона 139.2968
985 PLN 100 Польський злотий 252.9396
643 RUB 10 Російський рубль 2.7211
702 SGD 100 Сінгапурський долар 644.6596
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1237.9630
792 TRL 100 Турецька ліра 454.0309
795 TMM 100 Туркменський манат 280.3474
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.7967
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4305
203 CZK 100 Чеська крона 42.5004
752 SEK 100 Шведська крона 118.7302
756 CHF 100 Швейцарський франк 879.7935
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 127.0413
392 JPY 1000 Японська єна 99.0149

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/146675.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua