Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 11.06.2012

11 июн, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 786.8179
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.1163
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1233.3745
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 134.0848
840 USD 100 Долар США 799.2500
978 EUR 100 Євро 996.5049
352 ISK 100 Ісландська крона 6.1604
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3771
124 CAD 100 Канадський долар 772.8439
428 LVL 100 Латвійський лат 1429.0906
440 LTL 100 Литовський літ 288.6078
498 MDL 100 Молдовський лей 66.4453
578 NOK 100 Норвезька крона 131.1277
985 PLN 100 Польський злотий 231.9611
643 RUB 10 Російський рубль 2.4415
702 SGD 100 Сінгапурський долар 621.1462
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1207.5397
792 TRL 100 Турецька ліра 436.1454
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4386
348 HUF 1000 Угорський форинт 33.5976
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4263
203 CZK 100 Чеська крона 39.1078
752 SEK 100 Шведська крона 110.9928
756 CHF 100 Швейцарський франк 829.5912
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 125.3686
392 JPY 1000 Японська єна 100.7588
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 786.8179
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.1163
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1233.3745
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 134.0848
840 USD 100 Долар США 799.2500
978 EUR 100 Євро 996.5049
352 ISK 100 Ісландська крона 6.1604
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3771
124 CAD 100 Канадський долар 772.8439
428 LVL 100 Латвійський лат 1429.0906
440 LTL 100 Литовський літ 288.6078
498 MDL 100 Молдовський лей 66.4453
578 NOK 100 Норвезька крона 131.1277
985 PLN 100 Польський злотий 231.9611
643 RUB 10 Російський рубль 2.4415
702 SGD 100 Сінгапурський долар 621.1462
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1207.5397
792 TRL 100 Турецька ліра 436.1454
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4386
348 HUF 1000 Угорський форинт 33.5976
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4263
203 CZK 100 Чеська крона 39.1078
752 SEK 100 Шведська крона 110.9928
756 CHF 100 Швейцарський франк 829.5912
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 125.3686
392 JPY 1000 Японська єна 100.7588
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 786.8179
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.1163
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1233.3745
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 134.0848
840 USD 100 Долар США 799.2500
978 EUR 100 Євро 996.5049
352 ISK 100 Ісландська крона 6.1604
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3771
124 CAD 100 Канадський долар 772.8439
428 LVL 100 Латвійський лат 1429.0906
440 LTL 100 Литовський літ 288.6078
498 MDL 100 Молдовський лей 66.4453
578 NOK 100 Норвезька крона 131.1277
985 PLN 100 Польський злотий 231.9611
643 RUB 10 Російський рубль 2.4415
702 SGD 100 Сінгапурський долар 621.1462
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1207.5397
792 TRL 100 Турецька ліра 436.1454
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4386
348 HUF 1000 Угорський форинт 33.5976
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4263
203 CZK 100 Чеська крона 39.1078
752 SEK 100 Шведська крона 110.9928
756 CHF 100 Швейцарський франк 829.5912
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 125.3686
392 JPY 1000 Японська єна 100.7588
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 786.8179
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.1163
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1233.3745
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 134.0848
840 USD 100 Долар США 799.2500
978 EUR 100 Євро 996.5049
352 ISK 100 Ісландська крона 6.1604
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3771
124 CAD 100 Канадський долар 772.8439
428 LVL 100 Латвійський лат 1429.0906
440 LTL 100 Литовський літ 288.6078
498 MDL 100 Молдовський лей 66.4453
578 NOK 100 Норвезька крона 131.1277
985 PLN 100 Польський злотий 231.9611
643 RUB 10 Російський рубль 2.4415
702 SGD 100 Сінгапурський долар 621.1462
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1207.5397
792 TRL 100 Турецька ліра 436.1454
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4386
348 HUF 1000 Угорський форинт 33.5976
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4263
203 CZK 100 Чеська крона 39.1078
752 SEK 100 Шведська крона 110.9928
756 CHF 100 Швейцарський франк 829.5912
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 125.3686
392 JPY 1000 Японська єна 100.7588
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 786.8179
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.1163
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1233.3745
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0097
208 DKK 100 Датська крона 134.0848
840 USD 100 Долар США 799.2500
978 EUR 100 Євро 996.5049
352 ISK 100 Ісландська крона 6.1604
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3771
124 CAD 100 Канадський долар 772.8439
428 LVL 100 Латвійський лат 1429.0906
440 LTL 100 Литовський літ 288.6078
498 MDL 100 Молдовський лей 66.4453
578 NOK 100 Норвезька крона 131.1277
985 PLN 100 Польський злотий 231.9611
643 RUB 10 Російський рубль 2.4415
702 SGD 100 Сінгапурський долар 621.1462
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1207.5397
792 TRL 100 Турецька ліра 436.1454
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4386
348 HUF 1000 Угорський форинт 33.5976
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4263
203 CZK 100 Чеська крона 39.1078
752 SEK 100 Шведська крона 110.9928
756 CHF 100 Швейцарський франк 829.5912
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 125.3686
392 JPY 1000 Японська єна 100.7588

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/147307.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua