Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 26.09.2012
26 сен, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 834.0634 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1017.8276 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1297.7461 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0094 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 138.6247 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1033.6548 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4423 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3283 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 815.3781 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1484.7095 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 299.3671 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 64.6254 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 139.6831 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 249.7957 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5651 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 651.7369 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1232.1376 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 445.6561 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.4824 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4123 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.4773 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.0012 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 854.8253 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7262 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.7796 |
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 834.0634 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1017.8276 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1297.7461 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0094 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 138.6247 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1033.6548 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4423 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3283 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 815.3781 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1484.7095 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 299.3671 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 64.6254 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 139.6831 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 249.7957 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5651 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 651.7369 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1232.1376 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 445.6561 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.4824 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4123 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.4773 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.0012 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 854.8253 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7262 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.7796 |
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 834.0634 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1017.8276 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1297.7461 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0094 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 138.6247 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1033.6548 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4423 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3283 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 815.3781 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1484.7095 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 299.3671 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 64.6254 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 139.6831 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 249.7957 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5651 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 651.7369 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1232.1376 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 445.6561 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.4824 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4123 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.4773 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.0012 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 854.8253 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7262 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.7796 |
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 834.0634 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1017.8276 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1297.7461 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0094 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 138.6247 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1033.6548 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.4423 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3283 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 815.3781 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1484.7095 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 299.3671 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 64.6254 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 139.6831 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 249.7957 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.5651 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 651.7369 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1232.1376 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 445.6561 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 36.4824 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4123 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 41.4773 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 122.0012 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 854.8253 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 126.7262 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 102.7796 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/148977.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua