Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 27.09.2012

27 сен, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 826.5847
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1017.8276
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1291.6101
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0094
208 DKK 100 Датська крона 137.6994
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1026.7009
352 ISK 100 Ісландська крона 6.4170
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3233
124 CAD 100 Канадський долар 812.7134
428 LVL 100 Латвійський лат 1474.7211
440 LTL 100 Литовський літ 297.3531
498 MDL 100 Молдовський лей 64.5842
578 NOK 100 Норвезька крона 138.6871
985 PLN 100 Польський злотий 247.3322
643 RUB 10 Російський рубль 2.5600
702 SGD 100 Сінгапурський долар 648.0061
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1230.4457
792 TRL 100 Турецька ліра 445.3654
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 35.9263
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4123
203 CZK 100 Чеська крона 41.0960
752 SEK 100 Шведська крона 120.7912
756 CHF 100 Швейцарський франк 849.3554
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 126.8143
392 JPY 1000 Японська єна 102.8552

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/148999.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua