Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 26.10.2012

26 окт, 09:30

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.1603
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.2166
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1290.2603
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0094
208 DKK 100 Датська крона 139.2356
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1038.5305
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3116
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3088
124 CAD 100 Канадський долар 806.0622
428 LVL 100 Латвійський лат 1491.9272
440 LTL 100 Литовський літ 300.7792
498 MDL 100 Молдовський лей 65.3130
578 NOK 100 Норвезька крона 139.1852
985 PLN 100 Польський злотий 250.8528
643 RUB 10 Російський рубль 2.5578
702 SGD 100 Сінгапурський долар 655.4310
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1230.8304
792 TRL 100 Турецька ліра 444.4052
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 37.1275
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4094
203 CZK 100 Чеська крона 41.7064
752 SEK 100 Шведська крона 119.5321
756 CHF 100 Швейцарський франк 858.5025
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.0524
392 JPY 1000 Японська єна 99.7149
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.1603
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.2166
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1290.2603
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0094
208 DKK 100 Датська крона 139.2356
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1038.5305
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3116
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3088
124 CAD 100 Канадський долар 806.0622
428 LVL 100 Латвійський лат 1491.9272
440 LTL 100 Литовський літ 300.7792
498 MDL 100 Молдовський лей 65.3130
578 NOK 100 Норвезька крона 139.1852
985 PLN 100 Польський злотий 250.8528
643 RUB 10 Російський рубль 2.5578
702 SGD 100 Сінгапурський долар 655.4310
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1230.8304
792 TRL 100 Турецька ліра 444.4052
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 37.1275
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4094
203 CZK 100 Чеська крона 41.7064
752 SEK 100 Шведська крона 119.5321
756 CHF 100 Швейцарський франк 858.5025
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.0524
392 JPY 1000 Японська єна 99.7149
Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.1603
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.2166
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1290.2603
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0094
208 DKK 100 Датська крона 139.2356
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1038.5305
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3116
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3088
124 CAD 100 Канадський долар 806.0622
428 LVL 100 Латвійський лат 1491.9272
440 LTL 100 Литовський літ 300.7792
498 MDL 100 Молдовський лей 65.3130
578 NOK 100 Норвезька крона 139.1852
985 PLN 100 Польський злотий 250.8528
643 RUB 10 Російський рубль 2.5578
702 SGD 100 Сінгапурський долар 655.4310
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1230.8304
792 TRL 100 Турецька ліра 444.4052
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 37.1275
860 UZS 100 Узбецький сум 0.4094
203 CZK 100 Чеська крона 41.7064
752 SEK 100 Шведська крона 119.5321
756 CHF 100 Швейцарський франк 858.5025
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.0524
392 JPY 1000 Японська єна 99.7149

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/149508.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua