Курсы валют на сегодня
09 янв, 09:30
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 839.0534 |
031 | AZM | 100 | Азербайджанський манат | 1018.4760 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1284.1792 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0.0093 |
208 | DKK | 100 | Датська крона | 140.2040 |
840 | USD | 100 | Долар США | 799.3000 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1045.9640 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 6.2082 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський тенге | 5.3071 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 810.8877 |
428 | LVL | 100 | Латвійський лат | 1500.8810 |
440 | LTL | 100 | Литовський літ | 302.9321 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 66.0775 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 142.7840 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 253.5978 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 2.6316 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 650.4751 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1224.5942 |
792 | TRL | 100 | Турецька ліра | 449.2779 |
795 | TMM | 100 | Туркменський манат | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 35.7350 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0.4026 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 40.8787 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 121.9556 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 865.0049 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 128.3990 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 91.3027 |
* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/150813.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua