Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 04.02.2013

04 фев, 11:28

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.4637
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.9954
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1265.5970
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0093
208 DKK 100 Датська крона 146.1844
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1090.5649
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3331
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.2976
124 CAD 100 Канадський долар 799.7103
428 LVL 100 Латвійський лат 1557.2825
440 LTL 100 Литовський літ 315.8494
498 MDL 100 Молдовський лей 66.1574
578 NOK 100 Норвезька крона 146.8280
985 PLN 100 Польський злотий 260.9506
643 RUB 10 Російський рубль 2.6646
702 SGD 100 Сінгапурський долар 644.0090
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1234.1886
792 TRL 100 Турецька ліра 455.6170
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 37.3008
860 UZS 100 Узбецький сум 0.3999
203 CZK 100 Чеська крона 42.5371
752 SEK 100 Шведська крона 126.7774
756 CHF 100 Швейцарський франк 882.9770
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.3546
392 JPY 1000 Японська єна 86.7042

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/152071.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua