Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 06.02.2013

06 фев, 10:07

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 830.4009
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.7357
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1258.3003
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0092
208 DKK 100 Датська крона 145.0516
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1082.0124
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3086
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3064
124 CAD 100 Канадський долар 800.8381
428 LVL 100 Латвійський лат 1545.9529
440 LTL 100 Литовський літ 313.3725
498 MDL 100 Молдовський лей 66.3898
578 NOK 100 Норвезька крона 145.9418
985 PLN 100 Польський злотий 258.7618
643 RUB 10 Російський рубль 2.6534
702 SGD 100 Сінгапурський долар 645.5151
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1229.4199
792 TRL 100 Турецька ліра 453.9214
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 37.0134
860 UZS 100 Узбецький сум 0.3988
203 CZK 100 Чеська крона 42.1887
752 SEK 100 Шведська крона 126.3561
756 CHF 100 Швейцарський франк 879.7564
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.2902
392 JPY 1000 Японська єна 85.6497

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/152210.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua