Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти 08.02.2013

08 фев, 10:07

Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 Австралійський долар 824.3105
031 AZM 100 Азербайджанський манат 1018.4760
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1255.4868
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0.0092
208 DKK 100 Датська крона 145.1286
840 USD 100 Долар США 799.3000
978 EUR 100 Євро 1082.7318
352 ISK 100 Ісландська крона 6.3026
398 KZT 100 Казахстанський тенге 5.3110
124 CAD 100 Канадський долар 802.7371
428 LVL 100 Латвійський лат 1547.2017
440 LTL 100 Литовський літ 313.5808
498 MDL 100 Молдовський лей 66.3567
578 NOK 100 Норвезька крона 145.6263
985 PLN 100 Польський злотий 258.5011
643 RUB 10 Російський рубль 2.6599
702 SGD 100 Сінгапурський долар 645.4437
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1228.5771
792 TRL 100 Турецька ліра 452.2689
795 TMM 100 Туркменський манат 280.4561
348 HUF 1000 Угорський форинт 36.7838
860 UZS 100 Узбецький сум 0.3988
203 CZK 100 Чеська крона 42.8381
752 SEK 100 Шведська крона 125.4047
756 CHF 100 Швейцарський франк 879.4118
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 128.2554
392 JPY 1000 Японська єна 85.3351

* для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank.gov.ua


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/152378.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua