29 май, 14:22
Конструкционная сталь
Общий индекс группы незначительно снизился на 0,88%. Показатели арматуры, круга, полосы и шестигранника уменьшились на 6,6 грн./т, 65,6 грн/т, 12,7 грн/т и 118,2 грн/т соответственно. На остальные наименования в группе цена упала незначительно.
Листовая сталь
За неделю общий индекс группы снизился на 3,3%. Холоднокатаный, гарячекатанный и рифленый листы упали на 232,5 грн/т, 61,7 грн/т, 74 грн/т соответственно. Вырос показатель листа ПВЛ на 54 грн./т. В группе листа оцинкованного изменений не наблюдается.
Трубы
За неделю общий индекс группы потерял 1,44%. Наибольшее снижение цены наблюдается в группе бесшовных труб, снижение показателя на 161 грн./т, также снизилась цена профильных на 20 грн./т. ВГП и электросварные напротив выросли на 54.3 грн/т и 20 грн./т
Тенденции ценовых изменений на черный металлопрокат, г. Киев
19.05.2006 | 26.05.2006 | Цена $/mt, курс НБУ | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | |
Черный металлопрокат | 3054,78 | 3027,95 | 599,59 | -0,88 | -26,83 |
Арматура | 2733,42 | 2740,06 | 542,5861386 | 0,24 | 6,64 |
Балка | 3458,64 | 3452,82 | 683,7267327 | -0,17 | -5,82 |
Уголок | 2895,93 | 2893 | 572,87 | -0,10 | -2,93 |
Швеллер | 3168,95 | 3168,59 | 627,44 | -0,01 | -0,36 |
Квадрат | 2833,94 | 2842,84 | 562,94 | 0,31 | 8,90 |
Круг | 3219,79 | 3154,16 | 624,59 | -2,04 | -65,63 |
Полоса | 2938,64 | 2925,87 | 579,38 | -0,43 | -12,77 |
Шестигранник | 3013 | 2894,8 | 573,23 | -3,92 | -118,20 |
Лист | 3817,99 | 3691,34 | 730,96 | -3,32 | -126,65 |
Холоднокатанный | 3968,58 | 3736,08 | 739,82 | -5,86 | -232,50 |
Горячекатанный | 3406,5 | 3344,79 | 662,33 | -1,81 | -61,71 |
Оцинкованный | 5185,62 | 5190 | 1027,72 | 0,08 | 4,38 |
Рифленый | 3809,53 | 3735,47 | 739,70 | -1,94 | -74,06 |
ПВЛ | 3200,67 | 3236,18 | 640,83 | 1,11 | 35,51 |
Трубы | 4129,07 | 4069,58 | 805,86 | -1,44 | -59,49 |
ВГП | 3554,9 | 3609,29 | 714,71 | 1,53 | 54,39 |
Электросварные | 3470,84 | 3491,37 | 691,36 | 0,59 | 20,53 |
Бесшовные | 5653,34 | 5491,41 | 1087,41 | -2,86 | -161,93 |
Профильные | 3632,4 | 3609,4 | 714,73 | -0,63 | -23,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены семи киевских металлотрейдеров: ООО «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , СП «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Энергосталь» , «Юникон Трейд». Цены указаны в гривнах.
Использовались данные Торговой Площадки [market.ugmk] - «Поискового сервера металлопроката».
Динамика ценовых изменений на рынке металлопродукции:
Киев: (Киев, май 2006)
Инф. ugmk
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/17443.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua