05 июн, 10:16
Тенденции ценовых изменений на черный металлопрокат, г. Киев
26.05.2006 | 02.06.2006 | Цена $/mt, курс НБУ | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) | |
Черный металлопрокат | 3027,95 | 3036,36 | 601,26 | 0,28 | 8,41 |
Арматура | 2740,06 | 2743,1 | 543,18 | 0,11 | 3,04 |
Балка | 3452,82 | 3491,37 | 691,36 | 1,12 | 38,55 |
Уголок | 2893 | 2897,18 | 573,70 | 0,14 | 4,18 |
Швеллер | 3168,59 | 3172,99 | 628,31 | 0,14 | 4,40 |
Квадрат | 2842,84 | 2847,53 | 563,87 | 0,16 | 4,69 |
Круг | 3154,16 | 3166,91 | 627,11 | 0,40 | 12,75 |
Полоса | 2925,87 | 2929,22 | 580,04 | 0,11 | 3,35 |
Шестигранник | 2894,8 | 2884,64 | 571,22 | -0,35 | -10,16 |
Лист | 3591,34 | 3593,18 | 711,52 | 0,05 | 1,84 |
Холоднокатанный | 3536,08 | 3539,81 | 700,95 | 0,11 | 3,73 |
Горячекатанный | 3344,79 | 3343,71 | 662,12 | -0,03 | -1,08 |
Оцинкованный | 5190 | 5192,2 | 1028,16 | 0,04 | 2,20 |
Рифленый | 3735,47 | 3706,3 | 733,92 | -0,78 | -29,17 |
ПВЛ | 3236,18 | 3257,9 | 645,13 | 0,67 | 21,72 |
Трубы | 4069,58 | 4080,3 | 807,98 | 0,26 | 10,72 |
ВГП | 3609,29 | 3567,56 | 706,45 | -1,16 | -41,73 |
Електросварные | 3491,37 | 3505,15 | 694,09 | 0,39 | 13,78 |
Бесшовные | 5491,41 | 5514,54 | 1091,99 | 0,42 | 23,13 |
Профильные | 3609,4 | 3626,87 | 718,19 | 0,48 | 17,47 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены семи киевских металлотрейдеров: ООО «Альянс», Леман-Украина, «МД Групп», СП «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Энергосталь», «Юникон Трейд». Цены указаны в гривнах.
Использовались данные Торговой Площадки [market.ugmk] - «Поискового сервера металлопроката».
Динамика ценовых изменений на рынке металлопродукции:
Киев: (Киев, май 2006)
Валерий Приходько
Инф. ugmk
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/18281.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua