08 июн, 12:14
Сводные показатели банковской системы Украины за I квартал текущего года (рейтинг по размеру общих активов)
№ | Название | Общие активы | Кредиты | Обязательства | Уставный капитал | Собственный капитал | Прибыль (убыток) | |
Крупнейшие | ||||||||
1 | Приватбанк | 24 891 | 17 276 | 22 571 | 1 130 | 2 320 | 38,35 | |
2 | Аваль | 18 665 | 14 142 | 16 776 | 1 500 | 1 889 | 49,04 | |
3 | Проминвестбанк | 14 246 | 11 805 | 12 841 | 200 | 1 405 | 36,257 | |
4 | УкрСиббанк | 11 843 | 8 846 | 10 896 | 750 | 947 | 11,794 | |
5 | Укрсоцбанк | 11 545 | 7 811 | 10 464 | 70 | 1 081 | 54,365 | |
6 | Укрэксимбанк | 11 498 | 8 970 | 10 369 | 744 | 1 129 | 62,562 | |
7 | Ощадбанк | 9 530 | 2 295 | 8 720 | 703 | 810 | 34,218 | |
8 | Райффайзенбанк-Украина | 7 355 | 6 310 | 6 644 | 520 | 712 | 84,661 | |
9 | Надра | 6 610 | 4 592 | 5 966 | 240 | 644 | 93,05 | |
10 | Финансы и Кредит | 4 848 | 3 631 | 4 339 | 419 | 509 | 20,353 | |
11 | Брокбизнесбанк | 4 672 | 2 885 | 4 060 | 350 | 612 | 4,286 | |
12 | Укрпромбанк | 4 204 | 3 856 | 3 562 | 590 | 642 | 9,075 | |
Всего по группе | 129 907 | 92 421 | 117 207 | 7 216 | 12 700 | 498,011 | ||
Крупные | ||||||||
13 | Форум | 4 361 | 2 893 | 3 887 | 370 | 474 | 6,137 | |
14 | ПУМБ | 3 667 | 2 279 | 3 161 | 23 | 507 | 22,436 | |
15 | Кредитпромбанк | 3 498 | 2 283 | 3 153 | 249 | 345 | 8,323 | |
16 | Хрещатик | 3 158 | 1 483 | 2 922 | 172 | 236 | 6,227 | |
17 | Альфа-банк | 3 028 | 2 297 | 2 824 | 127 | 204 | 1,472 | |
18 | Донгорбанк | 2 792 | 1 218 | 2 482 | 194 | 310 | 17,366 | |
19 | Укргазбанк | 2 632 | 1 411 | 2 410 | 170 | 222 | 7,133 | |
20 | Пивденный | 2 587 | 1 928 | 2 260 | 250 | 327 | 12,077 | |
21 | ВАБанк | 2 576 | 1 460 | 2 277 | 111 | 299 | 3,079 | |
22 | Индэкс-банк | 2 381 | 1 617 | 2 192 | 150 | 188 | 1,29 | |
23 | ИНГ Банк Украина | 2 312 | 1 520 | 2 074 | 112 | 238 | 17,581 | |
24 | ТАС-Комерцбанк | 2 243 | 1 690 | 1 952 | 233 | 291 | 7,367 | |
25 | Кредобанк | 2 196 | 1 744 | 2 032 | 144 | 164 | 5,137 | |
26 | Правэкс-банк | 2 160 | 1 490 | 1 980 | 109 | 180 | 11,189 | |
27 | Мрия | 2 095 | 1 692 | 1 851 | 134 | 244 | 19,759 | |
Всего по группе | 41 686 | 27 005 | 37 458 | 2 547 | 4 229 | 146,573 | ||
Средние | ||||||||
28 | Индустриалбанк | 1 987 | 1 077 | 1 600 | 155 | 387 | 10,845 | |
29 | Родовид Банк | 1 868 | 1 385 | 1 686 | 100 | 182 | 4,607 | |
30 | Имэксбанк | 1 738 | 1 066 | 1 564 | 135 | 175 | 4,513 | |
31 | Ситибанк (Украина) | 1 646 | 1 032 | 1 436 | 50 | 209 | 12,169 | |
32 | Киев | 1 527 | 1 253 | 1 371 | 70 | 156 | 5,328 | |
33 | ХФБ банк Украина | 1 477 | 1 123 | 1 281 | 110 | 195 | 13,782 | |
34 | Экспресс-банк | 1 397 | 903 | 1 217 | 50 | 180 | 0,08 | |
35 | ТАС-Инвестбанк | 1 249 | 907 | 1 090 | 127 | 160 | 6,632 | |
36 | Калион банк Украина | 1 241 | 959 | 1 128 | 54 | 113 | 6,499 | |
37 | ПроКредит банк | 1 154 | 1 010 | 1 036 | 75 | 119 | 5,704 | |
38 | Морской транспортный банк | 1 072 | 709 | 932 | 50 | 140 | 5,589 | |
39 | Кредит-Днепр | 1 017 | 795 | 876 | 74 | 140 | 7,614 | |
40 | БИГ Энергия | 932 | 527 | 784 | 100 | 147 | 0,376 | |
41 | Банк НРБ | 906 | 617 | 797 | 76 | 109 | 3,008 | |
42 | Мегабанк | 904 | 517 | 792 | 50 | 112 | 1,253 | |
43 | Таврика | 789 | 646 | 703 | 51 | 86 | 3,438 | |
44 | Киевская Русь | 782 | 556 | 725 | 38 | 57 | 0,502 | |
45 | Захидинкомбанк | 763 | 663 | 683 | 30 | 80 | 4,291 | |
46 | Универсальный банк развития и партнерства | 734 | 497 | 646 | 80 | 88 | 1,39 | |
47 | Экспобанк | 712 | 506 | 557 | 56 | 155 | 3,968 | |
48 | Укринбанк | 696 | 491 | 597 | 50 | 99 | 0,562 | |
49 | Факториал-банк | 673 | 377 | 583 | 57 | 90 | 0,872 | |
50 | Диамант | 668 | 353 | 545 | 100 | 124 | 1,9 | |
51 | Днистер | 640 | 469 | 574 | 42 | 66 | 0,792 | |
52 | Ажио | 622 | 361 | 512 | 13 | 110 | 0,425 | |
53 | Банк Петрокоммерц-Украина | 615 | 397 | 548 | 45 | 67 | 4,126 | |
54 | Агробанк | 579 | 479 | 515 | 60 | 64 | 0,625 | |
55 | Первый инвестиционный банк | 498 | 330 | 382 | 69 | 116 | 3,94 | |
Всего по группе | 28 886 | 20 003 | 25 158 | 1 966 | 3 729 | 114,829 | ||
Малые | ||||||||
56 | Финансовая инициатива | 1 201 | 584 | 895 | 300 | 306 | 2,648 | |
57 | Актив банк | 904 | 317 | 754 | 120 | 150 | 3,754 | |
58 | Аркада | 544 | 384 | 436 | 76 | 108 | 4,259 | |
59 | Внешторгбанк | 541 | 387 | 265 | 275 | 276 | 0,777 | |
60 | Электрон банк | 535 | 366 | 447 | 40 | 88 | 0,409 | |
61 | Трансбанк | 527 | 397 | 464 | 40 | 63 | 1,006 | |
62 | Базис | 526 | 361 | 478 | 30 | 48 | 1,652 | |
63 | Международный коммерческий банк | 491 | 378 | 429 | 44 | 62 | 0,938 | |
64 | АвтоЗАЗбанк | 465 | 376 | 389 | 36 | 77 | 1,752 | |
65 | Банк регионального развития | 465 | 317 | 422 | 35 | 43 | 0,555 | |
66 | Золотые ворота | 454 | 365 | 401 | 50 | 53 | 0,411 | |
67 | Полтава банк | 454 | 366 | 391 | 20 | 63 | 1,423 | |
68 | Укргазпромбанк | 449 | 211 | 358 | 18 | 91 | 2,188 | |
69 | Национальные инвестиции | 444 | 332 | 404 | 21 | 40 | 1,441 | |
70 | Энергобанк | 438 | 205 | 393 | 34 | 45 | 0,456 | |
71 | Инпромбанк | 437 | 324 | 346 | 44 | 91 | 1,163 | |
72 | Престиж | 422 | 23 | 123 | 300 | 299 | -1,433 | |
73 | Финансовый союз банк | 420 | 324 | 265 | 148 | 156 | 0,233 | |
74 | Европейский | 409 | 257 | 350 | 27 | 59 | 0,491 | |
75 | Мисто-банк | 407 | 236 | 341 | 56 | 65 | 0,743 | |
76 | Украинский профессиональный банк | 388 | 276 | 279 | 90 | 109 | 1,445 | |
77 | Универсальный | 385 | 298 | 313 | 55 | 72 | 1,511 | |
78 | Укркоммунбанк | 371 | 177 | 330 | 34 | 41 | 0,267 | |
79 | Фортуна-банк | 364 | 314 | 308 | 50 | 57 | 1,802 | |
80 | Меркурий | 355 | 245 | 294 | 45 | 61 | 0,363 | |
81 | Капитал | 351 | 207 | 303 | 37 | 48 | 0,673 | |
82 | Восточноевропейский банк | 346 | 239 | 293 | 45 | 54 | 0,888 | |
83 | Украинский финансовый мир | 344 | 311 | 274 | 68 | 70 | 0,252 | |
84 | Новый | 341 | 214 | 282 | 55 | 59 | 0,719 | |
85 | Национальный кредит | 336 | 290 | 281 | 23 | 55 | 0,905 | |
86 | Украинский Бизнес Банк | 330 | 201 | 277 | 27 | 54 | 0,214 | |
87 | Артем банк | 323 | 59 | 283 | 36 | 39 | 0,986 | |
0,986 | Аграрный коммерческий банк | 321 | 118 | 283 | 26 | 38 | 0,585 | |
89 | Синтез | 314 | 240 | 242 | 64 | 72 | 0,748 | |
90 | Камбио | 312 | 223 | 271 | 39 | 41 | 0,362 | |
91 | Металлург | 307 | 229 | 215 | 13 | 92 | 0,097 | |
92 | Промэкономбанк | 305 | 229 | 256 | 43 | 49 | 0,367 | |
93 | Европейский банк развития и сбережений | 296 | 165 | 262 | 26 | 34 | 1,132 | |
94 | Клиринговый дом | 284 | 210 | 224 | 55 | 60 | 0,936 | |
95 | Демарк | 283 | 217 | 211 | 52 | 71 | 0,568 | |
96 | Легбанк | 279 | 204 | 227 | 41 | 53 | 1,349 | |
97 | Украинский кредитный банк | 278 | 261 | 125 | 126 | 153 | -2,32 | |
98 | Пивденкомбанк | 256 | 176 | 195 | 41 | 61 | 1,344 | |
99 | Европейский банк рационального финансирования | 253 | 141 | 81 | 150 | 172 | 0,636 | |
100 | Украинский капитал | 250 | 100 | 198 | 40 | 51 | 0,712 | |
101 | АвтокразБанк | 236 | 174 | 176 | 45 | 60 | 0,422 | |
102 | Финбанк | 229 | 148 | 173 | 48 | 55 | 0,504 | |
103 | Даниэль | 224 | 130 | 165 | 34 | 59 | 0,463 | |
104 | Интербанк | 223 | 90 | 179 | 30 | 44 | 0,756 | |
105 | Интеграл | 211 | 138 | 160 | 40 | 51 | 0,584 | |
106 | Грант | 207 | 154 | 147 | 35 | 60 | 0,068 | |
107 | Приватинвест | 203 | 23 | 153 | 38 | 50 | 0,551 | |
108 | Прикарпатье | 202 | 133 | 166 | 20 | 37 | 0,209 | |
109 | Коопинвестбанк | 196 | 110 | 139 | 53 | 57 | 0,182 | |
110 | Причерноморье | 193 | 163 | 129 | 53 | 64 | 0,993 | |
111 | ТК Кредит | 191 | 105 | 151 | 32 | 40 | 0,322 | |
112 | Реал банк | 190 | 76 | 119 | 57 | 71 | 0,272 | |
113 | Промышленно-финансовый банк | 187 | 107 | 143 | 35 | 45 | 0,879 | |
114 | Контракт | 184 | 107 | 138 | 33 | 46 | 0,435 | |
115 | Старокиевский банк | 183 | 122 | 148 | 21 | 35 | 0,713 | |
116 | Порто-Франко | 179 | 127 | 148 | 23 | 31 | 0,443 | |
117 | Владимирский | 176 | 98 | 125 | 36 | 51 | 0,354 | |
118 | Земельный банк | 175 | 110 | 122 | 41 | 53 | 0,675 | |
119 | Банк Пекао (Украина) | 174 | 110 | 122 | 41 | 53 | 0,365 | |
120 | Черноморский банк развития и реконструкции | 173 | 118 | 127 | 36 | 46 | 0,236 | |
121 | Объединенный коммерческий банк | 171 | 71 | 141 | 30 | 30 | -0,452 | |
122 | Икар-банк | 167 | 127 | 117 | 35 | 50 | 1,011 | |
123 | Украинский кредитно-торговый банк | 164 | 105 | 113 | 41 | 51 | 0,417 | |
124 | Украинская финансовая группа | 164 | 96 | 122 | 36 | 42 | 1,098 | |
125 | ТАС-Бизнесбанк | 158 | 115 | 114 | 60 | 44 | -6,948 | |
126 | Поликомбанк | 151 | 128 | 109 | 24 | 42 | 0,14 | |
127 | Юнекс | 144 | 106 | 90 | 50 | 55 | 0,745 | |
128 | Столица | 143 | 106 | 91 | 42 | 52 | 1,007 | |
129 | Инвестбанк | 140 | 92 | 107 | 23 | 32 | 0,229 | |
130 | Киевский универсальный банк | 138 | 172 | 134 | 30 | 3 | -37,018 | |
131 | Славутич | 128 | 90 | 74 | 42 | 54 | 0,355 | |
132 | Одесса-банк | 123 | 88 | 86 | 29 | 36 | 0,689 | |
133 | Финэксбанк | 122 | 46 | 80 | 40 | 43 | 0,063 | |
134 | Банк «Перспектива» | 122 | 48 | 83 | 35 | 39 | 0,213 | |
135 | Соцкомбанк | 119 | 74 | 60 | 53 | 59 | 0,535 | |
136 | Регион-банк | 119 | 85 | 80 | 25 | 39 | 1,017 | |
137 | Арма | 118 | 80 | 71 | 45 | 47 | 0,312 | |
138 | Фамильный | 116 | 47 | 70 | 32 | 46 | 0,121 | |
139 | Морской | 115 | 48 | 71 | 34 | 43 | 0,196 | |
140 | Траст-Капитал | 110 | 78 | 66 | 33 | 44 | 0,547 | |
141 | Международный ипотечный банк | 109 | 79 | 83 | 37 | 26 | -0,94 | |
142 | Укоопспилка | 109 | 63 | 52 | 32 | 56 | 0,578 | |
143 | Коммерческий индустриальный банк | 109 | 57 | 71 | 25 | 38 | 0,573 | |
144 | Инвест-кредит банк | 105 | 64 | 68 | 29 | 37 | 0,651 | |
145 | Львов | 101 | 71 | 72 | 17 | 30 | 0,359 | |
146 | Олимпийская Украина | 100 | 66 | 42 | 57 | 58 | 0,287 | |
147 | Диалогбанк | 100 | 91 | 46 | 50 | 54 | 0,467 | |
148 | Прайм-банк | 98 | 39 | 62 | 26 | 36 | 0,262 | |
149 | Велес | 92 | 69 | 43 | 33 | 48 | 0,768 | |
150 | Восточно-промышленный коммерческий банк | 89 | 63 | 56 | 29 | 32 | 0,523 | |
151 | БМ Банк | 78 | 29 | 19 | 63 | 59 | -4,324 | |
152 | ТММ-Банк | 77 | 49 | 41 | 31 | 36 | 0,044 | |
153 | Земельный капитал | 75 | 51 | 51 | 22 | 24 | 0,253 | |
154 | Финростбанк | 72 | 48 | 29 | 36 | 43 | 0,19 | |
155 | Украинский банк реконструкции и развития | 71 | 6 | 42 | 32 | 29 | -1,742 | |
156 | Радабанк | 64 | 42 | 30 | 32 | 34 | 0,248 | |
157 | Альянс | 60 | 43 | 23 | 34 | 38 | 0,223 | |
158 | Банк Ренессанс Капитал | 56 | 3 | 40 | 23 | 15 | -7,783 | |
159 | Укрбудинвестбанк | 56 | 45 | 21 | 33 | 35 | 0,026 | |
160 | Фермерский земельный банк | 52 | 47 | 21 | 30 | 31 | 0,107 | |
161 | Классикбанк | 44 | 37 | 8 | 34 | 36 | 0,048 | |
162 | Евробанк | 43 | 25 | 21 | 23 | 22 | -0,158 | |
163 | Банк инвестиций и сбережений | 38 | 18 | 2 | 35 | 35 | 0,257 | |
164 | Столичный | 35 | 21 | 7 | 28 | 28 | 0,485 | |
Всего по группе | 27 006 | 17 125 | 20 423 | 5 277 | 6 583 | 6,509 | ||
Всего по системе | 227 486 | 156 554 | 200 245 | 17 005 | 27 241 | 765,926 |
Данные Национального банка на 1 апреля 2006 г., млн грн.
Примечание. Банки разбиты по группам в соответствии с решениями НБУ
Инф. dsnews
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/18931.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua