13 июл, 10:38
Экспорт | Импорт | Сальдо | |||||
млн. долл. США | в %% к январю-маю 2005 г. | удельн. вес в общем объеме, % | млн. долл. США | в %% к январю-маю 2005 г. | удельн. вес в общем объеме, % | ||
Украина | 14045,6 | 99,1 | 100,0 | 16672,4 1 | 124,4 | 100,0 | -2626,8 |
АР Крым | 134,8 | 114,0 | 1,0 | 70,0 | 127,6 | 0,4 | 64,8 |
области | |||||||
Винницкая | 143,6 | 90,1 | 1,0 | 123,4 | 121,6 | 0,7 | 20,2 |
Волынская | 101,7 | 95,0 | 0,7 | 231,0 | в 2 г.б. | 1,4 | -129,3 |
Днепропетровська | 2692,4 | 102,3 | 19,2 | 1267,3 | 120,7 | 7,6 | 1425,1 |
Донецкая | 3131,1 | 88,9 | 22,3 | 966,4 | 90,6 | 5,8 | 2164,7 |
Житомирская | 112,6 | 101,2 | 0,8 | 74,2 | 114,8 | 0,4 | 38,4 |
Закарпатская | 233,3 | 94,2 | 1,7 | 315,4 | 117,5 | 1,9 | -82,1 |
Запорожская | 1097,4 | 102,4 | 7,8 | 699,3 | 114,8 | 4,2 | 398,1 |
Ивано-Франковская | 376,6 | 99,8 | 2,7 | 277,2 | 111,4 | 1,7 | 99,4 |
Киевская | 202,4 | 117,7 | 1,4 | 704,0 | 138,3 | 4,2 | -501,6 |
Кiровоградская | 70,0 | 83,1 | 0,5 | 32,2 | 79,0 | 0,2 | 37,8 |
Луганская | 1129,4 | 136,5 | 8,0 | 217,2 | 110,9 | 1,3 | 912,2 |
Львовская | 297,1 | 130,9 | 2,1 | 412,4 | 129,7 | 2,5 | -115,3 |
Николаевская | 357,4 | 98,6 | 2,5 | 200,3 | 112,2 | 1,2 | 157,1 |
Одесская | 292,2 | 60,2 | 2,1 | 632,2 | 114,3 | 3,8 | -340,0 |
Полтавская | 765,4 | 98,9 | 5,4 | 214,3 | 100,1 | 1,3 | 551,1 |
Ривненская | 98,0 | 118,3 | 0,7 | 202,4 | в 1,6 г.б. | 1,2 | -104,4 |
Сумская | 185,2 | 85,1 | 1,3 | 104,3 | 111,2 | 0,6 | 80,9 |
Тернопольская | 25,6 | 98,2 | 0,2 | 40,4 | 126,1 | 0,2 | -14,8 |
Харьковская | 327,0 | 118,1 | 2,3 | 697,6 | 137,9 | 4,2 | -370,6 |
Херсонская | 80,0 | 100,2 | 0,6 | 47,8 | 136,7 | 0,3 | 32,2 |
Хмельницкая | 78,9 | 109,9 | 0,6 | 116,9 | 147,5 | 0,7 | -38,0 |
Черкасская | 179,4 | 144,4 | 1,3 | 133,6 | 115,0 | 0,8 | 45,8 |
Черновицкая | 41,8 | 112,3 | 0,3 | 70,4 | 118,9 | 0,4 | -28,6 |
Черниговская | 107,3 | 111,3 | 0,8 | 98,2 | 111,7 | 0,6 | 9,1 |
Киев | 1621,2 | 91,9 | 11,5 | 6727,5 | 144,3 | 40,4 | -5106,3 |
Севастополь | 35,6 | 138,1 | 0,3 | 26,0 | 115,2 | 0,2 | 9,6 |
1 С учетом нераспределенных по регионам поставок нефти сырой
По информации Госкомстата Украины
Инф. ukrstat
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/23141.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua