Финансовые результаты BP за 2-й кв и 1-е полугодие
25 июл, 09:03
25 июля. /Dow Jones/.
2-й кв | 2006 г /млн долл/ | 2005 г /млн долл/ |
---|---|---|
Доход | 73.466 | 59.268 |
Прибыль до налогообложения | 10.706 | 7.847 |
Прибыль за отчетный период | 7.266 | 5.591 |
Прибыль с учетом стоимости восстановления основных фондов | 6.118 | 4.981 |
Прибыль на акцию | 0,3028 долл | 0,2342 долл |
Прибыль на ADS | 1.82 долл | 1.40 долл |
Дивиденд | 0,09825 долл | 0,08925 долл |
-Finance Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/24332.html Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua |