24 авг, 18:11
МОСКВА, 24 августа. //. Совет директоров НК "Роснефть" (ROSN) принял 21 августа решение о конвертации акций 12 дочерних предприятий общества в акции НК. Об этом говорится в официальном сообщении "Роснефти".
В рамках консолидации в акции "Роснефти" будут конвертированы обыкновенные и привилегированные акции ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз" (kdng), ОАО "НК "Роснефть-Пурнефтегаз" (PFGS), ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" (SKGZ), ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз" (STNG), ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Туапсинский НПЗ", ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт", ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт", а также обыкновенные акции ОАО "Северная нефть" и ОАО "Селькупнефтегаз".
Как ранее сообщалось ранее, внеочередное собрание акционеров НК "Роснефть" утвердило увеличение уставного капитала на 7 438 514 449 акций номиналом 0,01 руб для проведения конвертации.
На основании оценки независимого оценщика коэффициенты конвертации акций ДАО в акции головной компании были определены следующим образом:
№ | Наименование общества | Категория акций общества | Коэффициент конвертации |
---|---|---|---|
1. | ОАО "НК "Роснефть-Краснодарнефтегаз" | обыкновенная привилегированная | 0,835367137 1,193417493 |
2. | ОАО "НК "Роснефть- Пурнефтегаз" | обыкновенная привилегированная | 0,164012640 0,218685026 |
3. | ОАО "НК "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" | обыкновенная привилегированная | 0,335141066 0,446851612 |
4. | ОАО "НК "Роснефть-Ставропольнефтегаз" | обыкновенная привилегированная | 0,041565579 0,059379510 |
5. | ОАО "Юганскнефтегаз" | обыкновенная привилегированная | 0,000000009 0,000000013 |
6. | ОАО "Северная нефть" | обыкновенная | 0.000000053 |
7. | ОАО "Селькупнефтегаз" | обыкновенная | 0.000000980 |
8. | ОАО "НК "Роснефть-Комсомольский НПЗ" | обыкновенная привилегированная | 0,144729168 0,206756493 |
9. | ОАО "НК "Роснефть- Туапсинский НПЗ" | обыкновенная привилегированная | 0,109467619 0,156382005 |
10. | ОАО "НК "Роснефть-Архангельскнефтепродукт" | обыкновенная привилегированная | 2,656741385 3,794982079 |
11. | ОАО "НК "Роснефть-Находканефтепродукт" | обыкновенная привилегированная | 0,043678186 0,062397360 |
12. | ОАО "НК "Роснефть-Туапсенефтепродукт" | обыкновенная привилегированная | 0,945132111 1,350280565 |
/Конец/
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/27889.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua