На 18.09.2006 р. Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
18 сен, 07:57
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 379.8063 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 574.7126 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 949.8256 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0236 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 85.7957 |
840 | USD | 100 | доларів США | 505.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 40.9090 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 640.0875 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 7.1694 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 4.0032 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 450.6706 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 919.5338 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 185.3822 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 37.9160 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 77.3286 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 162.0311 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 1.8867 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 319.3093 |
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 17.1201 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 746.6195 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 342.9163 |
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 9.7115 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 23.4869 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4111 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 22.4710 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 69.3862 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 401.4094 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 63.5777 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 42.9330 |
Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/30883.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua