Межбанковские валютные курсы на 07:50 по Гринвичу
22 сен, 09:51
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 116.36-41 116.26-30 0.09 116.61 116.21 -1.20
EUR/USD Евро 1.2818-22 1.2779-83 0.31 1.2826 1.2778 8.22
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9053-56 1.9022-25 0.16 1.9063 1.901 10.59
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2391-97 1.2430-33 -0.31 1.2430 1.2386 -5.65
USD/CAD Канадск. долл 1.1164-67 1.1190-00 -0.23 1.1207 1.1165 -3.90
AUD/USD Австрал. долл 0.7565-70 0.7568-73 -0.04 0.7575 0.7550 3.05
NZD/USD Новозелан. долл 0.6604-14 0.6609-19 -0.08 0.6633 0.6589 -3.28
Курсы евро
EUR/JPY Иена 149.20-23 148.60-65 0.40 149.33 148.57 6.91
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6727-29 0.6717-20 0.15 0.6729 0.6710 -2.12
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5892-94 1.5888-91 0.03 1.5901 1.5875 2.16
EUR/CAD Канадск. долл 1.4309-18 1.4300-16 0.06 1.4337 1.4285 4.00
EUR/AUD Австрал. долл 1.6934-47 1.6875-81 0.35 1.6951 1.6876 5.03
EUR/DKK Датск. крона 7.4609-14 7.4604-07 0.01 7.4624 7.4586 -0.004
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3388-97 8.3471-48 -0.10 8.3584 8.3187 4.50
EUR/SEK Шведск. крона 9.2508-58 9.2510-77 -.002 9.2639 9.2383 -1.59
EUR/CZK Чешск. крона 28.470-30 28.425-85 0.16 28.500 28.414 -2.06
EUR/HUF Венгер. форинт 276.96-40 276.20-50 0.28 277.64 275.99 9.77
EUR/PLN Польск. злотый 3.9863-13 3.9739-17 0.31 3.9880 3.9677 3.72
EUR/SKK Словацкая крона 37.580-30 37.570-00 0.03 37.620 37.575 -0.66
ИенаRates
AUD/JPY Австрал. долл 88.05-13 88.02-08 0.03 88.13 87.94 1.96
GBP/JPY Фунт стерлингов 221.74-80 221.13-32 0.28 221.93 221.17 9.27
CAD/JPY Канадск. долл 104.24-28 103.83-88 0.39 104.25 103.74 2.85
NZD/JPY Новозелан. долл 76.88-97 76.86-95 0.03 -4.44
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 22.215-45 22.244-74 -0.13 22.283 22.210 -9.42
USD/HUF Венгер. форинт 215.98-48 216.08-38 -0.05 216.99 215.84 1.48
USD/DKK Датск. крона 5.8186-06 5.8349-96 -0.28 5.8383 5.8179 -7.59
USD/NOK Норвежск. крона 6.5050-20 6.5311-61 -0.40 6.5398 6.5066 -3.45
USD/PLZ Польск. злотый 3.1088-38 3.1063-13 0.08 3.1159 3.1061 -4.15
USD/RUB Россииск. рубль 26.650-60 26.682-92 -0.12 26.692 26.657 -7.27
USD/SEK Шведск. крона 7.2210-40 7.2360-60 -0.21 7.2397 7.2185 -9.02
USD/EEK Эстонская крона 12.2038-57 12.2410-39 -0.30 12.2449 12.2019 -7.56
USD/SKK Словацкая крона 29.314-39 29.330-77 -0.05 29.401 29.268 -8.18
USD/SIT Словенск. толар 186.82-91 187.40-50 -0.31 187.47 186.84 -7.55
USD/HKD Гонконг. долл 7.7838-44 7.7839-45 -.001 7.7842 7.7796 0.40
USD/MYR Малайз. рингит 3.6735-65 3.6700-10 0.10 3.6755 3.6670 -2.79
USD/INR Индийск. рупия 45.917-25 45.720-60 0.43 45.950 45.720 2.11
USD/IDR Индонез. рупия 9180-190 9145-185 0.38 9200 9170 -6.47
USD/PHP Филипинск. песо 50.29-32 50.00-10 0.58 50.350 50.080 -5.08
USD/SGD Сингапур. долл 1.5835-44 1.5796-07 0.25 1.5856 1.579 -4.76
USD/KRW Юж.-кор. вон 946.7-7.1 944.0-4.6 0.29 947.2 940.8 -6.03
USD/TWD Тайванск. долл 32.902-78 32.841-30 0.19 32.9496 32.858 0.43
USD/THB Тайский бат 37.41-44 37.520-40 -0.29 37.560 37.435 -8.79
USD/VND Вьетнамск. донг 16048-50 16036-46 0.07 0.85
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.6539-14 7.587-27 0.88 7.6787 7.5485 21.21
USD/BRR Бразилск. реал 2.206-09 2.213-16 -0.32 2.210 2.204 -5.57
USD/MXN Мексик. песо 11.083-91 11.078-88 0.05 11.088 11.069 4.27
USD/ARS Аргентин. песо 3.0975-25 3.0975-25 0.00 Торгов не было 2.31
(Конец)
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/31956.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua