Межбанковские валютные курсы на 14:50 по Гринвичу

22 сен, 17:15



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 116.31-33 116.26-30 0.04 116.61 116.09 -1.24
EUR/USD Евро 1.2820-22 1.2779-83 0.32 1.2832 1.2778 8.24
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9028-31 1.9022-25 0.03 1.9063 1.9007 10.45
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2327-33 1.2430-33 -0.83 1.2430 1.2322 -6.14
USD/CAD Канадск. долл 1.1160-64 1.1190-00 -0.27 1.1207 1.1121 -3.93
AUD/USD Австрал. долл 0.7509-12 0.7568-73 -0.78 0.7575 0.7497 2.29
NZD/USD Новозелан. долл 0.6583-87 0.6609-19 -0.39 0.6633 0.6569 -3.59

Курсы евро

EUR/JPY Иена 149.06-08 148.60-65 0.31 149.33 148.57 6.81
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6732-34 0.6717-20 0.22 0.6744 0.6710 -2.05
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5796-99 1.5888-91 -0.58 1.5901 1.5794 1.54
EUR/CAD Канадск. долл 1.4307-14 1.4300-16 0.05 1.4337 1.4254 3.98
EUR/AUD Австрал. долл 1.7064-76 1.6875-81 1.12 1.7079 1.6876 5.84
EUR/DKK Датск. крона 7.4602-07 7.4604-07 -.003 7.4625 7.4586 -0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3823-75 8.3471-48 0.42 8.3850 8.3187 5.04
EUR/SEK Шведск. крона 9.2789-29 9.2510-77 0.30 9.2812 9.2383 -1.29
EUR/CZK Чешск. крона 28.480-00 28.425-85 0.19 28.523 28.414 -2.03
EUR/HUF Венгер. форинт 276.48-78 276.20-50 0.10 277.64 275.99 9.58
EUR/PLN Польск. злотый 3.9735-50 3.9739-17 -0.01 3.9925 3.9640 3.39
EUR/SKK Словацкая крона 37.485-35 37.570-00 -0.23 37.620 37.520 -0.91

ИенаRates

AUD/JPY Австрал. долл 87.38-43 88.02-08 -0.73 88.13 87.42 1.18
GBP/JPY Фунт стерлингов 221.35-41 221.13-32 0.10 221.93 220.96 9.08
CAD/JPY Канадск. долл 104.19-24 103.83-88 0.35 104.54 103.74 2.80
NZD/JPY Новозелан. долл 76.57-67 76.86-95 -0.38 -4.82

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 22.207-37 22.244-74 -0.17 22.283 22.205 -9.46
USD/HUF Венгер. форинт 215.63-13 216.08-38 -0.21 216.99 215.48 1.31
USD/DKK Датск. крона 5.8173-13 5.8349-96 -0.30 5.8383 5.8154 -7.61
USD/NOK Норвежск. крона 6.5390-20 6.5311-61 0.12 6.5436 6.4968 -2.95
USD/PLZ Польск. злотый 3.0999-33 3.1063-13 -0.21 3.1159 3.0872 -4.43
USD/RUB Россииск. рубль 26.662-72 26.682-92 -0.07 26.692 26.630 -7.22
USD/SEK Шведск. крона 7.2384-04 7.2360-60 0.03 7.2475 7.2143 -8.80
USD/EEK Эстонская крона 12.2096-25 12.2410-39 -0.26 12.2449 12.1962 -7.51
USD/SKK Словацкая крона 29.255-02 29.330-77 -0.26 29.401 29.265 -8.36
USD/SIT Словенск. толар 186.94-05 187.40-50 -0.25 187.47 186.76 -7.49

USD/HKD Гонконг. долл 7.7835-40 7.7839-45 -0.01 7.7845 7.7796 0.39
USD/MYR Малайз. рингит 3.6740-70 3.6700-10 0.11 3.6780 3.6670 -2.78
USD/INR Индийск. рупия 45.770-00 45.720-60 0.11 45.985 45.720 1.78
USD/IDR Индонез. рупия 9185-215 9145-185 0.44 9200 9170 -6.42
USD/PHP Филипинск. песо 50.270-70 50.00-10 0.54 50.350 50.080 -5.12
USD/SGD Сингапур. долл 1.5844-49 1.5796-07 0.30 1.5856 1.579 -4.71
USD/KRW Юж.-кор. вон 946.2-7.2 944.0-4.6 0.23 947.2 940.8 -6.08
USD/TWD Тайванск. долл 32.935-45 32.841-30 0.29 32.9496 32.858 0.53
USD/THB Тайский бат 37.390-40 37.520-40 -0.35 37.560 37.320 -8.84
USD/VND Вьетнамск. донг 16036-46 16036-46 0.00 0.77
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.6315-45 7.587-27 0.59 7.7035 7.5485 20.85

USD/BRR Бразилск. реал 2.219-22 2.213-16 0.27 2.226 2.204 -5.01
USD/MXN Мексик. песо 11.091-98 11.078-88 0.12 11.109 11.066 4.35
USD/ARS Аргентин. песо 3.1000-50 3.0975-25 0.08 2.39


(Конец)



Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/32110.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua