Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу

22 сен, 19:51



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 116.42-47 116.26-30 0.14 116.61 116.09 -1.15
EUR/USD Евро 1.2795-98 1.2779-83 0.13 1.2832 1.2778 8.03
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9018-21 1.9022-25 -0.02 1.9063 1.9001 10.39
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2343-45 1.2430-33 -0.70 1.2430 1.2322 -6.02
USD/CAD Канадск. долл 1.1178-79 1.1190-00 -0.11 1.1207 1.1121 -3.78
AUD/USD Австрал. долл 0.7507-12 0.7568-73 -0.81 0.7575 0.7497 2.26
NZD/USD Новозелан. долл 0.6609-12 0.6609-19 0.00 0.6633 0.6569 -3.21

Курсы евро

EUR/JPY Иена 149.00-03 148.60-65 0.27 149.33 148.57 6.76
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6726-29 0.6717-20 0.13 0.6744 0.6710 -2.14
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5795-98 1.5888-91 -0.59 1.5901 1.5791 1.54
EUR/CAD Канадск. долл 1.4302-07 1.4300-16 0.01 1.4337 1.4254 3.95
EUR/AUD Австрал. долл 1.7027-47 1.6875-81 0.90 1.7079 1.6876 5.61
EUR/DKK Датск. крона 7.4601-06 7.4604-07 -.004 7.4625 7.4586 -0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3712-90 8.3471-48 0.29 8.3947 8.3187 4.90
EUR/SEK Шведск. крона 9.2613-08 9.2510-77 0.11 9.2863 9.2383 -1.48
EUR/CZK Чешск. крона 28.500-15 28.425-85 0.26 28.523 28.414 -1.96
EUR/HUF Венгер. форинт 276.96-26 276.20-50 0.28 277.64 275.99 9.77
EUR/PLN Польск. злотый 3.9671-65 3.9739-17 -0.17 3.9925 3.9640 3.22
EUR/SKK Словацкая крона 37.500-40 37.570-00 -0.19 37.620 37.520 -0.87

ИенаRates

AUD/JPY Австрал. долл 87.39-43 88.02-08 -0.72 88.13 87.41 1.19
GBP/JPY Фунт стерлингов 221.44-49 221.13-32 0.14 221.93 220.96 9.12
CAD/JPY Канадск. долл 104.15-20 103.83-88 0.31 104.54 103.74 2.76
NZD/JPY Новозелан. долл 76.95-04 76.86-95 0.12 -4.35

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 22.257-87 22.244-74 0.06 22.288 22.205 -9.25
USD/HUF Венгер. форинт 216.37-67 216.08-38 0.13 216.99 215.48 1.66
USD/DKK Датск. крона 5.8280-20 5.8349-96 -0.12 5.8383 5.8154 -7.44
USD/NOK Норвежск. крона 6.5439-89 6.5311-61 0.20 6.5543 6.4968 -2.87
USD/PLZ Польск. злотый 3.0991-41 3.1063-13 -0.23 3.1159 3.0872 -4.45
USD/RUB Россииск. рубль 26.662-72 26.682-92 -0.07 26.692 26.630 -7.22
USD/SEK Шведск. крона 7.2376-73 7.2360-60 0.02 7.2557 7.2143 -8.81
USD/EEK Эстонская крона 12.2248-77 12.2410-39 -0.13 12.2449 12.1962 -7.40
USD/SKK Словацкая крона 29.290-37 29.330-77 -0.14 29.401 29.265 -8.25
USD/SIT Словенск. толар 187.19-29 187.40-50 -0.11 187.47 186.76 -7.37

USD/HKD Гонконг. долл 7.7832-36 7.7839-45 -0.01 7.7845 7.7796 0.39
USD/MYR Малайз. рингит 3.6740-70 3.6700-10 0.11 3.6780 3.6670 -2.78
USD/INR Индийск. рупия 45.770-00 45.720-60 0.11 45.985 45.720 1.78
USD/IDR Индонез. рупия 9185-215 9145-185 0.44 9200 9170 -6.42
USD/PHP Филипинск. песо 50.260-60 50.00-10 0.52 50.350 50.080 -5.13
USD/SGD Сингапур. долл 1.5845-85 1.5796-07 0.31 1.5856 1.579 -4.70
USD/KRW Юж.-кор. вон 946.2-7.2 944.0-4.6 0.23 947.2 940.8 -6.08
USD/TWD Тайванск. долл 32.945-55 32.841-30 0.32 32.9496 32.858 0.56
USD/THB Тайский бат 37.335-55 37.520-40 -0.49 37.560 37.320 -8.97
USD/VND Вьетнамск. донг 16035-45 16036-46 -0.01 0.77
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.5938-38 7.587-27 0.09 7.7035 7.5485 20.25

USD/BRR Бразилск. реал 2.213-16 2.213-16 0.00 2.226 2.204 -5.27
USD/MXN Мексик. песо 11.059-69 11.078-88 -0.17 11.109 11.060 4.05
USD/ARS Аргентин. песо 3.0975-25 3.0975-25 0.00 2.31


(Конец)



Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/32121.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua