Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
22 сен, 20:50
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 116.48-51 116.26-30 0.19 116.61 116.09 -1.10
EUR/USD Евро 1.2784-87 1.2779-83 0.04 1.2832 1.2778 7.94
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9004-06 1.9022-25 -0.09 1.9063 1.8994 10.31
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2354-55 1.2430-33 -0.61 1.2430 1.2322 -5.93
USD/CAD Канадск. долл 1.1175-78 1.1190-00 -0.13 1.1207 1.1121 -3.80
AUD/USD Австрал. долл 0.7495-00 0.7568-73 -0.96 0.7575 0.7494 2.10
NZD/USD Новозелан. долл 0.6610-13 0.6609-19 0.02 0.6633 0.6569 -3.19
Курсы евро
EUR/JPY Иена 148.90-95 148.60-65 0.20 149.33 148.57 6.69
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6726-28 0.6717-20 0.13 0.6744 0.6710 -2.14
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5794-97 1.5888-91 -0.59 1.5901 1.5791 1.53
EUR/CAD Канадск. долл 1.4286-93 1.4300-16 -0.10 1.4337 1.4254 3.83
EUR/AUD Австрал. долл 1.7044-61 1.6875-81 1.00 1.7079 1.6876 5.71
EUR/DKK Датск. крона 7.4599-04 7.4604-07 -0.01 7.4625 7.4586 -0.02
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3593-83 8.3471-48 0.15 8.3947 8.3187 4.75
EUR/SEK Шведск. крона 9.2595-38 9.2510-77 0.09 9.2863 9.2383 -1.50
EUR/CZK Чешск. крона 28.500-15 28.425-85 0.26 28.523 28.414 -1.96
EUR/HUF Венгер. форинт 276.87-17 276.20-50 0.24 277.64 275.99 9.73
EUR/PLN Польск. злотый 3.9675-25 3.9739-17 -0.16 3.9925 3.9640 3.23
EUR/SKK Словацкая крона 37.500-40 37.570-00 -0.19 37.620 37.520 -0.87
ИенаRates
AUD/JPY Австрал. долл 87.39-43 88.02-08 -0.72 88.13 87.41 1.19
GBP/JPY Фунт стерлингов 221.34-44 221.13-32 0.09 221.93 220.96 9.07
CAD/JPY Канадск. долл 104.20-24 103.83-88 0.36 104.54 103.74 2.81
NZD/JPY Новозелан. долл 77.01-10 76.86-95 0.20 -4.28
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 22.288-05 22.244-74 0.20 22.304 22.205 -9.13
USD/HUF Венгер. форинт 216.35-97 216.08-38 0.12 216.99 215.48 1.65
USD/DKK Датск. крона 5.8326-66 5.8349-96 -0.04 5.8383 5.8154 -7.37
USD/NOK Норвежск. крона 6.5356-72 6.5311-61 0.07 6.5543 6.4968 -3.00
USD/PLZ Польск. злотый 3.1018-68 3.1063-13 -0.14 3.1159 3.0872 -4.37
USD/RUB Россииск. рубль 26.662-72 26.682-92 -0.07 26.692 26.630 -7.22
USD/SEK Шведск. крона 7.2425-25 7.2360-60 0.09 7.2557 7.2143 -8.75
USD/EEK Эстонская крона 12.2358-87 12.2410-39 -0.04 12.2449 12.1962 -7.32
USD/SKK Словацкая крона 29.334-65 29.330-77 0.01 29.401 29.265 -8.12
USD/SIT Словенск. толар 187.32-43 187.40-50 -0.04 187.47 186.76 -7.30
USD/HKD Гонконг. долл 7.7836-39 7.7839-45 -.004 7.7845 7.7796 0.40
USD/MYR Малайз. рингит 3.6740-70 3.6700-10 0.11 3.6780 3.6670 -2.78
USD/INR Индийск. рупия 45.770-00 45.720-60 0.11 45.985 45.720 1.78
USD/IDR Индонез. рупия 9185-215 9145-185 0.44 9200 9170 -6.42
USD/PHP Филипинск. песо 50.260-60 50.00-10 0.52 50.350 50.080 -5.13
USD/SGD Сингапур. долл 1.5845-85 1.5796-07 0.31 1.5856 1.579 -4.70
USD/KRW Юж.-кор. вон 946.2-7.2 944.0-4.6 0.23 947.2 940.8 -6.08
USD/TWD Тайванск. долл 32.945-55 32.841-30 0.32 32.9496 32.858 0.56
USD/THB Тайский бат 37.335-55 37.520-40 -0.49 37.560 37.320 -8.97
USD/VND Вьетнамск. донг 16035-45 16036-46 -0.01 0.77
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.6215-15 7.587-27 0.45 7.7035 7.5485 20.69
USD/BRR Бразилск. реал 2.206-09 2.213-16 -0.32 2.226 2.204 -5.57
USD/MXN Мексик. песо 11.042-52 11.078-88 -0.32 11.109 11.040 3.89
USD/ARS Аргентин. песо 3.0975-25 3.0975-25 0.00 2.31
(Конец)
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/32124.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua