Межбанковские валютные курсы на 19:50 по Гринвичу

22 сен, 21:51



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 116.51-54 116.26-30 0.22 116.61 116.09 -1.07
EUR/USD Евро 1.2784-87 1.2779-83 0.04 1.2832 1.2778 7.94
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9005-10 1.9022-25 -0.09 1.9063 1.8994 10.31
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2359-62 1.2430-33 -0.57 1.2430 1.2322 -5.89
USD/CAD Канадск. долл 1.1174-78 1.1190-00 -0.14 1.1207 1.1121 -3.81
AUD/USD Австрал. долл 0.7504-07 0.7568-73 -0.85 0.7575 0.7494 2.22
NZD/USD Новозелан. долл 0.6615-25 0.6609-19 0.09 0.6633 0.6569 -3.12

Курсы евро

EUR/JPY Иена 148.95-99 148.60-65 0.24 149.33 148.57 6.73
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6726-29 0.6717-20 0.13 0.6744 0.6710 -2.14
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.5801-04 1.5888-91 -0.55 1.5901 1.5791 1.57
EUR/CAD Канадск. долл 1.4285-93 1.4300-16 -0.10 1.4337 1.4254 3.82
EUR/AUD Австрал. долл 1.7029-40 1.6875-81 0.91 1.7079 1.6876 5.62
EUR/DKK Датск. крона 7.4603-07 7.4604-07 -.001 7.4625 7.4586 -0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.3761-89 8.3471-48 0.35 8.3947 8.3187 4.96
EUR/SEK Шведск. крона 9.2628-43 9.2510-77 0.13 9.2863 9.2383 -1.46
EUR/CZK Чешск. крона 28.482-42 28.425-85 0.20 28.523 28.414 -2.02
EUR/HUF Венгер. форинт 276.87-17 276.20-50 0.24 277.64 275.99 9.73
EUR/PLN Польск. злотый 3.9657-07 3.9739-17 -0.21 3.9925 3.9640 3.19
EUR/SKK Словацкая крона 37.500-40 37.570-00 -0.19 37.620 37.520 -0.87

ИенаRates

AUD/JPY Австрал. долл 87.44-50 88.02-08 -0.66 88.13 87.41 1.25
GBP/JPY Фунт стерлингов 221.38-57 221.13-32 0.11 221.93 220.96 9.09
CAD/JPY Канадск. долл 104.25-30 103.83-88 0.40 104.54 103.74 2.86
NZD/JPY Новозелан. долл 77.09-19 76.86-95 0.30 -4.18

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 22.280-17 22.244-74 0.16 22.308 22.205 -9.16
USD/HUF Венгер. форинт 216.51-81 216.08-38 0.20 216.99 215.48 1.72
USD/DKK Датск. крона 5.8320-50 5.8349-96 -0.05 5.8383 5.8154 -7.38
USD/NOK Норвежск. крона 6.5520-05 6.5311-61 0.32 6.5559 6.4968 -2.75
USD/PLZ Польск. злотый 3.1057-87 3.1063-13 -0.02 3.1159 3.0872 -4.25
USD/RUB Россииск. рубль 26.662-72 26.682-92 -0.07 26.692 26.630 -7.22
USD/SEK Шведск. крона 7.2456-29 7.2360-60 0.13 7.2557 7.2143 -8.71
USD/EEK Эстонская крона 12.2363-91 12.2410-39 -0.04 12.2449 12.1962 -7.31
USD/SKK Словацкая крона 29.342-80 29.330-77 0.04 29.401 29.265 -8.09
USD/SIT Словенск. толар 187.34-46 187.40-50 -0.03 187.47 186.76 -7.29

USD/HKD Гонконг. долл 7.7833-38 7.7839-45 -0.01 7.7845 7.7796 0.39
USD/MYR Малайз. рингит 3.6740-70 3.6700-10 0.11 3.6780 3.6670 -2.78
USD/INR Индийск. рупия 45.770-00 45.720-60 0.11 45.985 45.720 1.78
USD/IDR Индонез. рупия 9185-215 9145-185 0.44 9200 9170 -6.42
USD/PHP Филипинск. песо 50.260-60 50.00-10 0.52 50.350 50.080 -5.13
USD/SGD Сингапур. долл 1.5846-57 1.5796-07 0.32 1.5856 1.579 -4.70
USD/KRW Юж.-кор. вон 946.2-7.2 944.0-4.6 0.23 947.2 940.8 -6.08
USD/TWD Тайванск. долл 32.945-55 32.841-30 0.32 32.9496 32.858 0.56
USD/THB Тайский бат 37.335-55 37.520-40 -0.49 37.560 37.320 -8.97
USD/VND Вьетнамск. донг 16035-45 16036-46 -0.01 0.77
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.6213-13 7.587-27 0.45 7.7035 7.5485 20.69

USD/BRR Бразилск. реал 2.206-09 2.213-16 -0.32 2.226 2.204 -5.57
USD/MXN Мексик. песо 11.035-40 11.078-88 -0.39 11.109 11.040 3.82
USD/ARS Аргентин. песо 3.0975-25 3.0975-25 0.00 2.31


(Конец)



Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/32126.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua