13 окт, 16:15
ЛОНДОН, 13 октября. Окончательные данные по потребительским ценам в еврозоне и индекс экономических ожиданий в Германии, рассчитываемый немецким Центром экономических исследований в Европе /ZEW/, будут в центре внимания участников рынка на следующей неделе.
По мнению экономистов, инфляция потребительских цен в еврозоне в сентябре могла оказаться даже ниже, чем считалось ранее, после того, как в сторону понижения были пересмотрены индикаторы потребительских цен в Испании, Германии и Франции за сентябрь.
Как утверждается в аналитической записке Deutsche Bank, "после пересмотра вниз индикаторов инфляции потребительских цен в Испании, Германии и публикации более низкого, чем ожидалось, ИПЦ Франции мы прогнозируем пересмотр темпов роста ИПЦ еврозоны за сентябрь вниз до 1,7%". Основным фактором падения годовой инфляции стало удешевление энергоносителей, полагают в Deutsche Bank.
Согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных , потребительские цены в еврозоне в сентябре остались без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, как и сообщалось ранее.
Индекс экономических ожиданий в Германии ZEW за октябрь, вероятно, будет в районе сентябрьского значения, стабилизировавшись после резких падений.
По оценке экономистов BNP Paribas, "индикаторы ожиданий и текущих условий стабилизируются…".
Согласно прогнозу экономистов, опрошенных , индекс ожиданий составит -19,5.
Индекс цен производителей Германии выйдет в четверг.
Согласно среднему прогнозу экономистов, индекс снизится на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и вырастет на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Во вторник будут опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне за август.
Экономисты прогнозируют рост на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,9% по сравнению с августом 2005 года.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
16 октября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | сентябрь | 0.0%м/м | 8 | 0.0%м/м |
16 октября | 08.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | сентябрь | 2.2%г/г | 8 | 2.2%г/г |
17 октября | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | август | 1.4%м/м | 21 | -0.4%м/м |
17 октября | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | август | 3.9%г/г | 19 | 3.2%г/г |
17 октября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | сентябрь | 0.0%м/м | 21 | 0.1%м/м |
17 октября | 09.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | сентябрь | 1.8%г/г | 21 | 2.3%г/г |
17 октября | 09.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий, рассчитываемый немецким Центром экономических исследований в Европе /ZEW/ | октябрь | -19.5 | 20 | -22.2 |
18 октября | 08.00 | Италия | Сальдо внешней торговли со странами ЕС | август | - - - | - - - | положительное сальдо 1.65 млрд евро |
18 октября | 09.00 | Еврозона | Сальдо внешней торговли | август | дефицит 4.8 млрд евро | 4 | положительное сальдо 1.50 млрд евро |
19 октября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | -0.2%м/м | 19 | 0.2%м/м |
19 октября | 06.00 | Германия | Индекс цен производителей /PPI/ | сентябрь | 5.3%г/г | 18 | 5.9%г/г |
19 октября | 06.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | август | - - - | - - - | дефицит 4.0 млрд евро |
19 октября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | август | - - - | - - - | 1.2%м/м |
19 октября | 08.00 | Италия | Заказы в промышленности | август | - - - | - - - | 8.0%г/г |
20 октября | 08.00 | Италия | Сальдо внешней торговли | сентябрь | - - - | - - - | дефицит 1.93 млрд евро |
20 октября | 09.00 | Италия | Розничные продажи | август | 0.1%м/м | 3 | -0.3%м/м |
20 октября | 09.00 | Италия | Розничные продажи | август | 1.1%г/г | 4 | 1.1%г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
/Конец/
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/35589.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua