Макроэкономические показатели Японии, опубликованные на прошлой неделе и ожидающиеся на текущей неделе
16 окт, 16:32
ТОКИО, 16 октября. Ниже приведены макроэкономические показатели Японии, опубликованные на прошлой неделе и ожидающиеся на текущей неделе.
Индикаторы, которые будут опубликованы на этой неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Прогноз |
17 октября | Индекс деловой активности в сфере услуг | август | - - - | - - - | --- |
17 октября | Продажи в универсальных магазинах Токио | сентябрь | --- | - - - | - - - |
17 октября | Продажи в универсальных магазинах Японии | сентябрь | - - - | - - - | - - - |
19 октября | Производство стали | сентябрь | - - - | - - - | - - - |
20 октября | Индекс деловой активности в промышленности | август | --- | - - - | --- |
Индикаторы, опубликованные на предыдущей неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Значение |
10 октября | Заказы на машины и оборудование | август | 6.7% | --- | --- |
11 октября | Предварительные данные по заказам на станки | сентябрь | --- | 6.2% | --- |
12 октября | Индекс настроений потребителей | сентябрь | --- | - | 46.3 |
12 октября | Текущий счет платежного баланса | август | --- | 22.2% | положительное сальдо 1.477 трлн иен |
12 октября | Банковское кредитование | сентябрь | --- | 1.6% | --- |
12 октября | Денежная масса | сентябрь | --- | 0.6% | --- |
13 октября | Промышленное производство, пересмотренные данные | август | 1.8% | --- | --- |
13 октября | Индекс цен на товары для компаний | сентябрь | --- | 3.6% | --- |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
/Конец/
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/35841.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua