27 окт, 18:29
Личные доходы | ||||
---|---|---|---|---|
Сентябрь | Август | Июль | Среднее значение за 6 месяцев | |
Прогноз | 0.4% | 0.3% | 0.5% | - - - |
Фактически | - - - | 0.3% | 0.5% | 0.5% |
Потребительские расходы | ||||
---|---|---|---|---|
Сентябрь | Август | Июль | Среднее значение за 6 месяцев | |
Прогноз | 0.2% | 0.2% | 0.8% | - - - |
Фактически | - - - | 0.1% | 0.8% | 0.5% |
Индекс цен расходов на личное потребление | ||||
---|---|---|---|---|
Сентябрь | Август | Июль | Среднее значение за 6 месяцев | |
Прогноз | -0.4% | 0.2% | 0.2% | - - - |
Фактически | - - - | 0.2% | 0.3% | 0.3% |
Базовый индекс цен расходов на личное потребление | ||||
---|---|---|---|---|
Сентябрь | Август | Июль | Среднее значение за 6 месяцев | |
Прогноз | 0.2% | 0.2% | 0.2% | - - - |
Фактически | - - - | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. Ожидается, что личные доходы в США в сентябре выросли лишь незначительно, а рост потребительских расходов за указанный период был еще более умеренным.
Согласно срединному прогнозу 10 экономистов, опрошенных в пятницу , в сентябре личные доходы в США выросли на 0,4% после роста на 0,3% в августе, а потребительские расходы – на 0,2% после роста на 0,1% в августе.
По мнению экономистов, общий индекс цен расходов на личное потребление в сентябре упал на 0,4% после роста на 0,2% в августе, а базовый индекса цен расходов на личное потребление, при расчете которого не учитываются цены на продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2% после роста на 0,2% в августе.
Министерство торговли США представит данные по личным доходам и потребительским расходам в понедельник в 13.30 по Гринвичу.
/Конец/
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/38128.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua