Макроэкономические показатели Японии, опубликованные на прошлой неделе и ожидаемые на этой неделе
30 окт, 05:03
ТОКИО, 30 октября. Ниже приведены макроэкономические показатели Японии, опубликованные на прошлой неделе и ожидающиеся на этой неделе.
Индикаторы, которые будут опубликованы на этой неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Прогноз |
30 октября | Промышленное производство, предварительные данные | сентябрь | -0.8% | --- | --- |
30 октября | Производство автомобилей | сентябрь | - - - | --- | --- |
30 октября | Экспорт автомобилей | сентябрь | --- | --- | --- |
31 октября | Уровень безработицы | сентябрь | - - - | --- | 4.1% |
31 октября | Расходы домашних хозяйств | сентябрь | - - - | -2.1% | - - - |
31 октября | Импорт нефти по данным Министерства экономики, торговли и промышленности | сентябрь | --- | --- | --- |
31 октября | Закладки новых домов | сентябрь | --- | 2.3% | --- |
31 октября | Заказы на строительство | сентябрь | --- | --- | --- |
1 ноября | Продажи автомобилей | октябрь | --- | --- | --- |
2 ноября | Денежная база | октябрь | --- | --- | --- |
2 ноября | Прогноз для денежного рынка | ноябрь | --- | --- | --- |
2 ноября | Экспорт стали | сентябрь | --- | --- | --- |
Индикаторы, опубликованные на прошлой неделе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата | Индикатор | Период | м/м | г/г | Прогноз |
23 октября | Продажи в супермаркетах | сентябрь | --- | -1.9% | --- |
25 октября | Импорт нефти по данным Министерства финансов | сентябрь | - - - | -8.1% | --- |
25 октября | Баланс внешней торговли | сентябрь | --- | 6.9% | Положительное сальдо 1.014 трлн иен |
26 октября | Индекс цен на услуги для компаний | сентябрь | - - - | 3.0% | - - - |
27 октября | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | - - - | 0.2% | - - - |
27 октября | Индекс потребительских цен /CPI/ Токио | октябрь | --- | 0.1% | --- |
27 октября | Розничные продажи | сентябрь | --- | 0.8% | --- |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
/Конец/
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/38135.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua