Банковская система Украины на 1 октября 2006 г.
09 ноя, 15:12
Рейтинг по величине общих активов (млн грн.) | |||||||
Крупнейшие | |||||||
1 | Приватбанк | 29 505 | 24 170 | 26 969 | 1 582 | 2 536 | 253,796 |
2 | Аваль | 25 176 | 20 797 | 23 022 | 1 500 | 2 154 | 316,183 |
3 | УкрСиббанк | 17 836 | 13 319 | 16 369 | 1 250 | 1 467 | 42,42 |
4 | Проминвестбанк | 16 819 | 14 016 | 15 290 | 200 | 1 529 | 180,234 |
5 | Укрэксимбанк | 16 128 | 12 495 | 14 795 | 918 | 1 333 | 267,911 |
6 | Укрсоцбанк | 14 216 | 10 739 | 12 666 | 369 | 1 549 | 223,878 |
7 | Райффайзенбанк Украина | 9 972 | 8 517 | 9 115 | 520 | 857 | 228,965 |
8 | Ощадбанк | 9 316 | 3 797 | 8 417 | 722 | 899 | 123,505 |
9 | Надра | 8 791 | 6 146 | 8 071 | 240 | 720 | 170,676 |
10 | Финансы и Кредит | 6 104 | 4 996 | 5 457 | 494 | 647 | 61,409 |
11 | Брокбизнесбанк | 5 717 | 4 027 | 4 909 | 523 | 808 | 28,962 |
12 | Укрпромбанк | 5 272 | 4 578 | 4 605 | 590 | 668 | 35,346 |
Всего по группе |
164 852 | 127 597 | 149 686 | 8 908 | 15 167 | 1933,286 | |
Крупные | |||||||
13 | Кредитпромбанк | 5 748 | 3 833 | 5 161 | 449 | 586 | 38,196 |
14 | Форум | 5 746 | 4 132 | 5 167 | 459 | 579 | 21,743 |
15 | ПУМБ | 5 161 | 2 972 | 4 623 | 23 | 539 | 54,664 |
16 | ВАБанк | 3 443 | 2 150 | 2 897 | 201 | 546 | 19,38 |
17 | Укргазбанк | 3 396 | 1 671 | 3 133 | 200 | 263 | 18,237 |
18 | Пивденный | 3 370 | 2 670 | 3 028 | 274 | 342 | 31,05 |
19 | ТАС-Комерцбанк | 3 348 | 2 606 | 2 802 | 483 | 546 | 13,164 |
20 | Хрещатик | 3 226 | 1 811 | 2 896 | 250 | 330 | 22,058 |
21 | Альфа-банк | 3 217 | 2 584 | 2 997 | 127 | 220 | 17,507 |
22 | ИНГ банк (Украина) | 3 007 | 1 692 | 2 534 | 305 | 472 | 58,842 |
23 | Индустриально-экспортный банк | 2 726 | 1 719 | 2 494 | 200 | 231 | -5,442 |
24 | Кредобанк | 2 692 | 2 044 | 2 441 | 219 | 251 | 16,628 |
25 | Правэкс-Банк | 2 661 | 1 958 | 2 441 | 141 | 219 | 50,173 |
26 | Донгорбанк | 2 595 | 1 484 | 2 280 | 194 | 315 | 40,734 |
27 | Мрия | 2 460 | 1 881 | 2 190 | 134 | 270 | 45,706 |
Всего по группе |
52 795 | 35 205 | 47 085 | 3 659 | 5 710 | 442,641 | |
Средние | |||||||
28 | Родовид Банк | 2 578 | 1 726 | 2 385 | 100 | 193 | 15,149 |
29 | ХФБ банк Украина | 2 544 | 1 549 | 2 323 | 110 | 222 | 40,571 |
30 | Индустриалбанк | 2 293 | 1 310 | 1 877 | 155 | 416 | 37,94 |
31 | Ситибанк (Украина) | 2 269 | 1 507 | 2 041 | 50 | 227 | 30,356 |
32 | Имэксбанк | 2 166 | 1 242 | 1 931 | 185 | 235 | 14,816 |
33 | ТАС-Инвестбанк | 1 754 | 1 228 | 1 530 | 187 | 223 | 10,476 |
34 | Киев | 1 698 | 1 304 | 1 519 | 87 | 179 | 13,526 |
35 | Калион Банк Украина | 1 613 | 1 186 | 1 468 | 54 | 145 | 38,521 |
36 | ПроКредит Банк | 1 566 | 1 367 | 1 434 | 75 | 132 | 18,908 |
37 | Кредит-Днепр | 1 296 | 1 116 | 1 126 | 74 | 169 | 35,834 |
38 | Экспресс-банк | 1 208 | 732 | 987 | 76 | 220 | 14,169 |
39 | Морской транспортный банк | 1 116 | 779 | 979 | 50 | 136 | 7,181 |
40 | БИГ-Энергия | 1 023 | 588 | 873 | 100 | 150 | 2,236 |
41 | Мегабанк | 969 | 693 | 788 | 115 | 182 | 7,583 |
42 | Банк НРБ | 942 | 706 | 824 | 76 | 117 | 10,045 |
43 | Захидинкомбанк | 881 | 794 | 789 | 53 | 91 | 13,044 |
44 | Таврика | 868 | 751 | 770 | 51 | 97 | 14,221 |
45 | Киевская Русь | 826 | 640 | 762 | 45 | 64 | 2,117 |
46 | Укринбанк | 825 | 667 | 719 | 50 | 106 | 7,029 |
47 | Банк Петрокоммерц-Украина | 792 | 587 | 720 | 45 | 72 | 9,213 |
48 | Универсальный банк развития и партнерства | 792 | 691 | 701 | 80 | 91 | 5,183 |
49 | Экспобанк | 788 | 590 | 628 | 74 | 160 | 8,917 |
50 | Факториал-банк | 784 | 436 | 692 | 57 | 92 | 2,446 |
51 | Агробанк | 720 | 495 | 643 | 70 | 78 | 3,932 |
52 | СЕБ Банк | 696 | 411 | 584 | 13 | 112 | 2,464 |
53 | Диамантбанк | 680 | 443 | 549 | 100 | 131 | 9,027 |
54 | Днистер | 659 | 495 | 591 | 42 | 68 | 2,516 |
55 | Первый инвестиционный банк | 600 | 341 | 469 | 69 | 131 | 19,061 |
Всего по группе |
34 945 | 24 373 | 30 705 | 2 241 | 4 240 | 396,481 | |
Малые | |||||||
56 | Финансовая инициатива | 2 254 | 1 210 | 1 943 | 300 | 311 | 7,672 |
57 | Внешторгбанк | 1 200 | 983 | 919 | 275 | 281 | 5,282 |
58 | Актив-банк | 1 131 | 479 | 777 | 313 | 353 | 13,919 |
59 | Престиж | 810 | 335 | 509 | 300 | 301 | 0,821 |
60 | Аркада | 799 | 510 | 615 | 146 | 184 | 10,752 |
61 | Трансбанк | 630 | 469 | 559 | 40 | 71 | 4,352 |
62 | Электрон-банк | 625 | 456 | 533 | 43 | 92 | 4,693 |
63 | Дельта | 617 | 463 | 356 | 260 | 260 | 0,052 |
64 | Финансовый союз банк | 617 | 419 | 410 | 198 | 208 | 2,084 |
65 | Международный коммерческий банк | 600 | 436 | 535 | 44 | 65 | 3,829 |
66 | Базис | 597 | 406 | 544 | 30 | 52 | 5,687 |
67 | Золотые ворота | 562 | 398 | 502 | 58 | 60 | 1,392 |
68 | Инпромбанк | 559 | 365 | 466 | 44 | 93 | 3,607 |
69 | Банк регионального развития | 541 | 429 | 496 | 35 | 45 | 3,105 |
70 | Европейский | 531 | 328 | 439 | 57 | 92 | 3,532 |
71 | Украинский профессиональный банк | 531 | 294 | 420 | 90 | 111 | 5,126 |
72 | АвтоЗАЗбанк | 529 | 462 | 450 | 36 | 80 | 4,986 |
73 | УниКредит Банк | 526 | 209 | 229 | 291 | 297 | -5,278 |
74 | Национальные инвестиции | 524 | 375 | 474 | 31 | 50 | 3,263 |
75 | Полтава-банк | 520 | 339 | 413 | 31 | 107 | 3,723 |
76 | Объединенный коммерческий банк | 512 | 307 | 449 | 56 | 63 | 1,141 |
77 | Укргазпромбанк | 478 | 216 | 381 | 18 | 97 | 8,537 |
78 | Артем-банк | 452 | 65 | 378 | 69 | 75 | 3,159 |
79 | Энергобанк | 447 | 249 | 365 | 69 | 81 | 2,003 |
80 | Универсальный | 442 | 361 | 367 | 55 | 75 | 4,852 |
81 | Меркурий | 440 | 305 | 377 | 49 | 63 | 3,152 |
82 | Мисто-банк | 434 | 262 | 366 | 59 | 68 | 3,599 |
83 | Украинский финансовый мир | 433 | 390 | 361 | 68 | 72 | 2,226 |
84 | Капитал | 423 | 267 | 372 | 39 | 51 | 4,656 |
85 | Демарк | 418 | 366 | 294 | 102 | 123 | 1,957 |
86 | Клиринговый дом | 413 | 250 | 350 | 55 | 63 | 4,521 |
87 | Металлург | 412 | 282 | 319 | 13 | 93 | 0,56 |
88 | Фортуна-банк | 403 | 327 | 334 | 60 | 69 | 4,158 |
89 | Национальный кредит | 388 | 344 | 327 | 28 | 61 | 2,525 |
90 | Украинский Бизнес Банк | 366 | 260 | 311 | 27 | 55 | 1,258 |
91 | Восточноевропейский банк | 362 | 260 | 307 | 45 | 55 | 2,654 |
92 | Камбио | 354 | 264 | 304 | 48 | 51 | 2,185 |
93 | Новый | 349 | 240 | 289 | 55 | 60 | 2,159 |
94 | Синтез | 349 | 215 | 272 | 64 | 76 | 5,019 |
95 | Пивденкомбанк | 343 | 239 | 277 | 41 | 67 | 8,101 |
96 | Аграрный коммерческий банк | 337 | 163 | 289 | 26 | 47 | 2,491 |
97 | Легбанк | 333 | 187 | 278 | 41 | 54 | 3,008 |
98 | Даниэль | 306 | 177 | 245 | 34 | 61 | 2,367 |
99 | Промэкономбанк | 302 | 220 | 252 | 43 | 50 | 0,933 |
100 | Интеграл | 292 | 189 | 240 | 40 | 52 | 0,788 |
101 | АвтоКрАЗбанк | 292 | 204 | 231 | 45 | 61 | 1,612 |
102 | Укркоммунбанк | 293 | 163 | 248 | 36 | 45 | 1,657 |
103 | Международный ипотечный банк | 267 | 226 | 242 | 37 | 24 | -2,331 |
104 | Украинский капитал | 256 | 102 | 203 | 40 | 52 | 2,126 |
105 | Финбанк | 254 | 177 | 197 | 48 | 57 | 2,402 |
106 | БМ Банк | 254 | 135 | 193 | 63 | 61 | -1,562 |
107 | Контракт | 251 | 141 | 202 | 36 | 49 | 1,382 |
108 | Европейский банк рационального финансирования | 244 | 141 | 68 | 150 | 176 | 4,328 |
109 | Порто-Франко | 236 | 144 | 204 | 23 | 32 | 1,85 |
110 | Интербанк | 235 | 104 | 186 | 32 | 49 | 3,616 |
111 | Грант | 234 | 173 | 172 | 38 | 63 | 0,274 |
112 | Земельный банк | 234 | 126 | 170 | 50 | 64 | 2,496 |
113 | Украинский кредитный банк | 232 | 237 | 111 | 126 | 121 | -34,039 |
114 | Черноморский банк развития и реконструкции | 232 | 163 | 186 | 36 | 46 | 0,373 |
115 | Украинская финансовая группа | 229 | 103 | 185 | 36 | 44 | 3,86 |
116 | Столица | 226 | 121 | 152 | 63 | 74 | 2,923 |
117 | Приватинвест | 225 | 10 | 174 | 38 | 51 | 1,646 |
118 | Прикарпатье | 223 | 147 | 184 | 22 | 39 | 1,402 |
119 | Причерноморье | 222 | 168 | 155 | 53 | 67 | 4,525 |
120 | Промышленно-финансовый банк | 214 | 127 | 161 | 45 | 53 | 2,607 |
121 | ТК-Кредит | 211 | 101 | 170 | 32 | 41 | 1,311 |
122 | Реал-банк | 208 | 89 | 135 | 59 | 74 | 1,049 |
123 | Икар-банк | 208 | 150 | 155 | 35 | 52 | 3,752 |
124 | Старокиевский банк | 205 | 118 | 169 | 25 | 36 | 1,571 |
125 | Коопинвестбанк | 198 | 130 | 130 | 63 | 68 | 0,811 |
126 | Арма | 185 | 121 | 138 | 45 | 47 | 1,051 |
127 | Поликомбанк | 182 | 134 | 141 | 24 | 42 | 0,197 |
128 | Инвестбанк | 180 | 126 | 148 | 23 | 32 | 0,731 |
129 | Украинский кредитно-торговый банк | 180 | 99 | 121 | 48 | 59 | 1,483 |
130 | Траст-Капитал | 179 | 103 | 134 | 33 | 45 | 1,396 |
131 | Владимирский | 177 | 105 | 127 | 36 | 50 | 0,954 |
132 | ТАС-Бизнесбанк | 179 | 126 | 103 | 85 | 76 | 0,012 |
133 | Одесса-банк | 159 | 101 | 113 | 33 | 46 | 10,435 |
134 | СоцКомбанк | 150 | 107 | 83 | 59 | 67 | 2,141 |
135 | Инвест-Кредит Банк | 147 | 98 | 101 | 37 | 46 | 2,118 |
136 | Регион-банк | 144 | 110 | 103 | 29 | 41 | 3,789 |
137 | Фамильный | 133 | 71 | 88 | 32 | 46 | 0,401 |
138 | Львов | 129 | 92 | 69 | 47 | 60 | 1,112 |
139 | Укоопспилка | 124 | 74 | 67 | 34 | 58 | 1,785 |
140 | Юнекс | 124 | 80 | 69 | 50 | 55 | 1,263 |
141 | Славутич | 124 | 94 | 69 | 42 | 55 | 1,353 |
142 | ТММ-Банк | 123 | 43 | 86 | 31 | 37 | 1,907 |
143 | Диалогбанк | 115 | 104 | 61 | 50 | 54 | 1,566 |
144 | Морской | 111 | 56 | 67 | 34 | 44 | 0,808 |
145 | Коммерческий индустриальный банк | 110 | 37 | 47 | 36 | 63 | 25,219 |
146 | Восточно-промышленный коммерческий банк | 109 | 84 | 73 | 33 | 36 | 1,971 |
147 | ФинексБанк | 109 | 47 | 65 | 40 | 43 | 0,81 |
148 | Олимпийская Украина | 107 | 62 | 49 | 57 | 59 | 0,582 |
149 | Прайм-банк | 99 | 45 | 62 | 26 | 37 | 1,159 |
150 | Финростбанк | 98 | 67 | 55 | 36 | 43 | 0,622 |
151 | Сигмабанк | 84 | 0 | 16 | 68 | 68 | 0,001 |
152 | Велес | 83 | 68 | 35 | 33 | 48 | 0,503 |
153 | Земельный капитал | 82 | 61 | 56 | 22 | 25 | 0,935 |
154 | Банк инвестиций и сбережений | 78 | 64 | 42 | 35 | 36 | 1,055 |
155 | Радабанк | 72 | 46 | 38 | 32 | 35 | 0,9 |
156 | Партнер Банк | 69 | 31 | 27 | 40 | 42 | 1,597 |
157 | Банк "Перспектива" | 68 | 39 | 28 | 38 | 40 | 1,74 |
158 | Евробанк | 62 | 39 | 39 | 23 | 23 | 0,239 |
159 | Альянс | 61 | 56 | 22 | 35 | 39 | 0,496 |
160 | Банк Народный капитал | 58 | 47 | 26 | 30 | 32 | 0,437 |
161 | Укрбудинвестбанк | 56 | 47 | 21 | 34 | 35 | 0,333 |
162 | Столичный | 54 | 45 | 25 | 28 | 28 | 0,597 |
163 | Классикбанк | 53 | 42 | 13 | 34 | 40 | 0,404 |
164 | Украинский банк реконструкции и развития | 51 | 23 | 21 | 32 | 30 | -0,729 |
165 | Банк Ренессанс Капитал | 44 | 24 | 1 | 63 | 43 | -20,008 |
166 | АИС-Банк | 41 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0,307 |
Всего по группе | 34 889 | 22 128 | 26 728 | 6 667 | 8 161 | 223,926 | |
Всего по банкам | 287 459 | 209 303 | 254 203 | 21 454 | 33 256 | 2996, |
Инф. dsnews
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/39971.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua