На 09.02.2007 р. Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 фев, 09:05

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 393.5722
031 AZM 100 азербайджанських манатів 580.5265
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 989.2122
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0236
208 DKK 100 датських крон 88.0255
840 USD 100 доларів США 505.0000
233 EEK 100 естонських крон 41.9289
978 EUR 100 ЄВРО 656.0455
352 ISK 100 ісландських крон 7.4247
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.0213
124 CAD 100 канадських доларів 425.6443
428 LVL 100 латвійських латів 941.9174
440 LTL 100 литовських літів 190.0039
498 MDL 100 молдовських леїв 39.1142
578 NOK 100 норвезьких крон 81.0383
985 PLN 100 польських злотих 169.2409
643 RUB 10 російських рублів 1.9133
702 SGD 100 сінгапурських доларів 329.2409
703 SKK 100 словацьких крон 18.9702
960 XDR 100 СПЗ 754.5602
792 TRL 100 турецьких лір 359.2211
795 TMM 10000 туркменських манатів 9.7115
348 HUF 1000 угорських форинтів 25.9184
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4063
203 CZK 100 чеських крон 23.2541
752 SEK 100 шведських крон 72.1349
756 CHF 100 швейцарських франків 404.1680
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 65.1750
392 JPY 1000 японських єн 41.6061

 

Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

 

Инф. bank


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/51639.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua