Эксперты составили очередной рейтинг банковских кредитов на покупку жилья
13 фев, 15:40
Как известно, эксперты прогнозируют стабильный рост украинской экономики в текущем году, что не может не отразиться рынке жилья. В то же время отечественные банки пока не охотно идут на снижение процентных ставок по ипотечным кредитам.
Компания Простобанк Консалтинг составила рейтинг банковских кредитов на покупку жилья на вторичном рынке Украины. При этом для сравнения был взят кредит на 60 тыс. долларов сроком на 10 лет.
Рейтинг банковских кредитов на покупку жилья на вторичном рынке | ||||||
Место | Банк | Проценты | Комиссия | Страхование | Всего расходов по кредиту | Во сколько подорожает кредит |
1 | Международный ипотечный банк | 31.763 | 600 | 3.400 | 35.763 | 1,6 |
2 | УкрСиббанк | 35.695 | 1.200 | 2 400 | 39.295 | 1,65 |
3 | ПУМБ | 35.998 | 594 | 5.000 | 41.592 | 1,69 |
4 | Индекс-Банк | 33.880 | 5.445 | 2.940 | 42.265 | 1,7 |
5 | Форум | 39.325 | 900 | 2.400 | 42.625 | 1,71 |
6 | Правэкс-Банк | 36.300 | 1.170 | 5.360 | 42.830 | 1,71 |
7 | Кредобанк | 36.300 | 1.740 | 5.400 | 43.440 | 1,72 |
8 | Альфа-Банк | 39.325 | 0 | 4.200 | 43.525 | 1,73 |
9 | Укрсоцбанк | 37.813 | 600 | 5.400 | 43.813 | 1,73 |
10 | Проминвестбанк | 36.300 | 600 | 7.000 | 43.900 | 1,73 |
11 | Кредитпромбанк | 37.782 | 90 | 6.800 | 44.672 | 1,74 |
12 | ВАБанк | 38.266 | 0 | 6.760 | 45.026 | 1,75 |
13 | Надра | 28.738 | 13.305 | 3.200 | 45.243 | 1,75 |
14 | ОТП Банк | 40.807 | 300 | 5.000 | 46.107 | 1,77 |
15 | Райффайзен Банк Аваль | 40.838 | 600 | 5.700 | 47.138 | 1,79 |
По материалам Простобанк Консалтинг |
Инф. korrespondent
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/52053.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua