На 07.05.2007 р. Національний банк України встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

07 май, 09:00

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 413.4950
031 AZM 100 азербайджанських манатів 584.4907
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1002.9738
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0235
208 DKK 100 датських крон 91.9026
840 USD 100 доларів США 505.0000
233 EEK 100 естонських крон 43.7686
978 EUR 100 ЄВРО 684.8305
352 ISK 100 ісландських крон 7.9153
398 KZT 100 казахстанських тенге 4.2337
124 CAD 100 канадських доларів 457.0107
428 LVL 100 латвійських латів 982.9633
440 LTL 100 литовських літів 198.3406
498 MDL 100 молдовських леїв 40.7969
578 NOK 100 норвезьких крон 84.2557
985 PLN 100 польських злотих 182.6020
643 RUB 10 російських рублів 1.9597
702 SGD 100 сінгапурських доларів 332.3936
703 SKK 100 словацьких крон 20.4183
960 XDR 100 СПЗ 767.8098
792 TRL 100 турецьких лір 373.0014
795 TMM 10000 туркменських манатів 9.7115
348 HUF 1000 угорських форинтів 27.7765
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.4022
203 CZK 100 чеських крон 24.3556
752 SEK 100 шведських крон 74.7836
756 CHF 100 швейцарських франків 415.5777
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 65.5510
392 JPY 1000 японських єн 41.9755

 

Для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

 

Инф. "bank">bank


Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/59628.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua