Межбанковские валютные курсы на 19:50 по Гринвичу

16 июл, 21:50



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 121.80-82 121.93-97 -0.11 122.18 121.53 2.30
EUR/USD Евро 1.3780-82 1.3784-87 -0.03 1.3803 1.3760 4.41
GBP/USD Фунт стерлингов 2.0370-74 2.0335-40 0.17 2.0405 2.0327 3.93
USD/CHF Швейцарс. франк 1.2019-22 1.2020-24 -0.01 1.2037 1.1996 -1.34
USD/CAD Канадск. долл 1.0426-30 1.0481-85 -0.52 1.0483 1.0416 -10.55
AUD/USD Австрал. долл 0.8714-19 0.8707-10 0.08 0.8762 0.8695 10.40
NZD/USD Новозелан. долл 0.7924-26 0.7860-64 0.81 0.7932 0.7857 12.48

Курсы евро

EUR/JPY Иена 167.84-87 168.09-12 -0.15 168.33 167.69 6.80
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.6762-66 0.6777-79 -0.22 0.6777 0.6760 0.39
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6567-69 1.6570-73 -0.02 1.6580 1.6550 2.96
EUR/CAD Канадск. долл 1.4367-75 1.4447-56 -0.55 1.4447 1.4356 -6.65
EUR/AUD Австрал. долл 1.5808-14 1.5825-35 -0.11 1.5842 1.5748 -5.50
EUR/DKK Датск. крона 7.4412-14 7.4410-15 .003 7.4428 7.4402 -0.21
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8867-20 7.9123-16 -0.32 7.9161 7.8851 -4.14
EUR/SEK Шведск. крона 9.1542-94 9.1535-91 0.01 9.1799 9.1305 1.33
EUR/CZK Чешск. крона 28.259-19 28.160-25 0.35 28.308 28.165 2.80
EUR/HUF Венгер. форинт 245.28-58 245.6-.8 -0.13 246.07 245.30 -2.45
EUR/PLN Польск. злотый 3.7427-83 3.7521-79 -0.25 3.7579 3.7445 -2.34
EUR/SKK Словацкая крона 33.067-54 33.190-30 -0.37 33.191 33.112 -4.00

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 106.15-20 106.18-23 -0.03 106.53 105.95 13.02
GBP/JPY Фунт стерлингов 248.14-20 248.3300-0 -0.08 248.64 247.85 6.39
CAD/JPY Канадск. долл 116.79-84 116.30-35 0.42 117.09 116.18 14.39
NZD/JPY Новозелан. долл 96.12-21 95.84-91 0.29 16.58

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 20.509-52 20.415-85 0.46 20.538 20.429 -1.56
USD/HUF Венгер. форинт 178.01-54 178.11-44 -0.06 178.45 177.82 -6.53
USD/DKK Датск. крона 5.3979-19 5.3955-98 0.04 5.4073 5.3914 -4.42
USD/NOK Норвежск. крона 5.7220-70 5.7402-61 -0.32 5.7450 5.7199 -8.22
USD/PLZ Польск. злотый 2.7168-91 2.7210-64 -0.15 2.7261 2.7178 -6.42
USD/RUB Россииск. рубль 25.469-74 25.449-54 0.08 25.493 25.433 -3.26
USD/SEK Шведск. крона 6.6433-33 6.6409-41 0.04 6.6609 6.6269 -2.90
USD/EEK Эстонская крона 11.3522-51 11.3455-55 0.06 11.3675 11.3375 -4.22
USD/SKK Словацкая крона 24.007-47 24.069-05 -0.26 24.110 24.017 -8.06
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03

USD/HKD Гонконг. долл 7.8205-11 7.8180-11 0.03 7.8209 7.8190 0.55
USD/MYR Малайз. рингит 3.4395-25 3.4430-70 -0.10 3.4475 3.4405 -2.56
USD/INR Индийск. рупия 40.22-27 40.260-90 -0.10 40.420 40.210 -8.82
USD/IDR Индонез. рупия 9040-050 9016-026 0.27 9050 9025 0.60
USD/PHP Филипинск. песо 45.350-50 45.680-10 -0.72 45.820 45.450 -7.45
USD/SGD Сингапур. долл 1.5172-78 1.5153-59 0.13 1.5175 1.5151 -1.05
USD/KRW Юж.-кор. вон 917.9-8.5 916.6-7.3 0.14 918.2 916.3 -1.25
USD/TWD Тайванск. долл 32.820-30 32.790-00 0.09 32.820 32.760 0.72
USD/THB Тайский бат 29.550-00 30.440-40 -2.92 33.310 29.990 -16.64
USD/VND Вьетнамск. донг 16125-35 16128-38 -0.02 0.44
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 6.9503-03 6.9400-00 0.15 6.9965 6.9557 -0.80

USD/BRR Бразилск. реал 1.868-70 1.861-63 0.38 1.874 1.861 -12.55
USD/MXN Мексик. песо 10.777-85 10.757-62 0.19 10.786 10.748 -0.20
USD/ARS Аргентин. песо 3.1000-50 3.0975-25 0.08 1.31


(Конец)


"kf-forex/" ""> -Finance

Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/67003.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua