31 авг, 18:24
ЛОНДОН, 31 августа. На следующей неделе Европейский центральный банк /ЕЦБ/ объявит свое решение по процентным ставкам. Большинство экономистов прогнозирует, что ключевая процентная ставка ЕЦБ останется без изменений на уровне 4,00%.
После пресс-конференции, которую ЕЦБ провел в августе /хотя чаще всего заседания в обычном режиме в этом месяце не проводится/, экономисты были уверены, что по итогам сентябрьского заседания президент ЕЦБ Жан-Клод Трише объявит о повышении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,25%. Однако с тех пор ситуация на мировых финансовых рынках стала нестабильной в связи с кризисом в секторе субстандартного ипотечного кредитования в США. В этих условиях экономисты пересмотрели свои прогнозы. Теперь ожидается, что ЕЦБ воздержится от повышения ставок в сентябре, чтобы дождаться, когда волатильность на рынках заметно уменьшится.
"Разнонаправленное давление /на центральные банки/, по всей видимости, сохранится еще какое-то время, поэтому решения по денежно-кредитной политике в течение следующих недель будут приниматься с учетом текущей ситуации на рынке и оценки соответствующих рисков для экономических перспектив", - сказала Сильвия Пепино-Джулиани, старший экономист в JP Morgan. В JP Morgan полагают, что следующий раз ЕЦБ повысит ставки лишь в декабре.
Что касается публикаций макроэкономических показателей, то большое значение будут иметь индексы менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности и сферы услуг, которые, как ожидаются, продемонстрируют замедление роста активности в обоих секторах.
Кроме того, на следующей неделе будет представлена вторая оценка ВВП еврозоны за II квартал. Ожидается, что вторая оценка подтвердит предварительную.
Раскладка данных по ВВП должна подтвердить, что сектор строительства, активность в котором в I квартале росла высокими темпами, во II квартале пережил резкую коррекцию, говорят экономисты BNP Paribas.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
3 сентября | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности | август | 52.6 | 10 | 53.3 |
3 сентября | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности | август | 58.9 | 12 | 53.3 |
3 сентября | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности | август | 56.2 | 20 | 56.8 |
3 сентября | 08.00 | Еврозона | Окончательный индекс менеджеров по снабжению для обрабатывающей промышленности | август | 54.2 | 23 | 54.9 |
4 сентября | 08.00 | Италия | Баланс внешней торговли | июнь | --- | --- | дефицит 1.1 млрд евро |
4 сентября | 09.00 | Еврозона | ВВП, вторая оценка | II квартал | 0.3% к/к | 22 | 0.7% к/к |
4 сентября | 09.00 | Еврозона | ВВП, вторая оценка | II квартал | 2.5% г/г | 20 | 3.1% г/г |
4 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | июль | 0.1% м/м | 18 | 0.1% м/м |
4 сентября | 09.00 | Еврозона | Индекс цен производителей /PPI/ | июль | 1.7% г/г | 17 | 2.3% г/г |
5 сентября | 07.45 | Италия | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг | август | 58.0 | 10 | 58.5 |
5 сентября | 07.50 | Франция | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг | август | 58.5 | 12 | 58.9 |
5 сентября | 07.55 | Германия | Индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг | август | 58.1 | 18 | 58.5 |
5 сентября | 08.00 | Еврозона | Окончательный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг | август | 57.9 | 21 | 58.3 |
5 сентября | 09.00 | Еврозона | Розничные продажи | июль | 0.3% м/м | 14 | 0.4% м/м |
5 сентября | 09.00 | Еврозона | Розничные продажи | июль | 1.0% г/г | 12 | 0.9% г/г |
6 сентября | 10.00 | Германия | Заказы в промышленности с коррекцией на сезон | июль | -2.7% м/м | 23 | 4.6% м/м |
6 сентября | 10.00 | Германия | Заказы в промышленности с коррекцией на сезон | июль | 10.1% г/г | 9 | 16.0% г/г |
6 сентября | 11.45 | Еврозона | Решение ЕЦБ по процентным ставкам | сентябрь | Ставка будет оставлена на уровне 4.00% | 22 | Ставка была оставлена на уровне 4.00% |
7 сентября | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | июль | положительное сальдо 12.2 млрд евро | 6 | положительное сальдо 16.6 млрд евро |
7 сентября | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | июль | положительное сальдо 15.6 млрд евро | 13 | положительное сальдо 16.5 млрд евро |
7 сентября | 06.00 | Германия | Расходы на оплату труда с коррекцией на сезон | II квартал | --- | --- | 4.9% г/г |
7 сентября | 08.00 | Италия | Баланс внешней торговли | июль | --- | --- | дефицит 165 млн евро |
7 сентября | 10.00 | Германия | Производство в обрабатывающей промышленности | июль | 0.9% м/м | 22 | -0.4% м/м |
7 сентября | 10.00 | Германия | Производство в обрабатывающей промышленности | июль | 4.9% г/г | 9 | 4.9% г/г |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
/Конец/
, Prime-Tass
"kf-forex/" ""> -Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/73169.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua