05 окт, 19:48
ЛОНДОН, 5 октября. Экономисты ожидают, что в темпы роста ВВП еврозоны за II квартал в окончательных данных не будут пересмотрены по сравнению с предварительной оценкой. Тем не менее, в новых данных, вероятно, будет опубликована дополнительная информация, представляющая интерес для участников рынка.
"Строительство, вероятно, внесло негативный вклад в экономический рост после теплой зимы и повышения налога на добавленную стоимость в Германии", - говорится в аналитической записке HSBC.
Во Франции на следующей неделе будет опубликован индекс потребительских цен за сентябрь. Участники рынка ожидают, что годовая инфляция в сентябре ускорилась из-за подорожания энергоносителей и услуг.
Заказы в обрабатывающей промышленности и объем промышленного производства в Германии в августе, как ожидается, выросли по сравнению с предыдущим месяцем, но снизились по сравнению с августом 2006 года.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
8 октября | 10.00 | Германия | Заказы в обрабатывающей промышленности* | август | 2.0% м/м | 20 | -7.1% м/м |
8 октября | 10.00 | Германия | Заказы в обрабатывающей промышленности* | август | 4.2% г/г | 11 | 6.1% г/г |
9 октября | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | август | Положительное сальдо 10.6 млрд евро | 7 | Положительное сальдо 14.1 млрд евро |
9 октября | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | август | Положительное сальдо 16.2 млрд евро | 14 | Положительное сальдо 17.9 млрд евро |
9 октября | 06.45 | Франция | Баланс внешней торговли | август | Дефицит 3.4 млрд евро | 6 | Дефицит 3.3 млрд евро |
9 октября | 10.00 | Германия | Промышленное производство* | август | 0.5% м/м | 21 | 0.1% м/м |
9 октября | 10.00 | Германия | Промышленное производство* | август | 3.7% г/г | 11 | 4.4% г/г |
10 октября | 06.45 | Франция | Промышленное производство | август | -0.3% м/м | 18 | 1.3% м/м |
10 октября | 06.45 | Франция | Промышленное производство | август | 1.2% г/г | 16 | 2.6% г/г |
10 октября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | август | 0.5% м/м | 17 | -0.4% м/м |
10 октября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | август | -0.5% г/г | 14 | -0.2% г/г |
11 октября | 09.00 | Еврозона | ВВП, окончательные данные | II квартал | 0.3% к/к | 15 | 0.7% к/к |
11 октября | 09.00 | Еврозона | ВВП, окончательные данные | II квартал | 2.5% г/г | 14 | 3.2% г/г |
12 октября | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | 0.2% м/м | 14 | 0.4% м/м |
12 октября | 06.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | 1.7% г/г | 14 | 1.2% г/г |
12 октября | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | август | 0.2% м/м | 21 | 0.6% м/м |
12 октября | 09.00 | Еврозона | Промышленное производство | август | 2.2% г/г | 19 | 3.7% г/г |
м/м - по сравнению с предыдущим месяцем
г/г - по сравнению с тем же периодом предыдущего года
* - с учетом коррекции на сезонные колебания
/Конец/
"kf-forex/" ""> -Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/78256.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua