12 окт, 20:48
ЛОНДОН, 12 октября. Экономические данные, которые будут опубликованы в Великобритании на следующей неделе, должны во многом прояснить перспективы процентной ставки Банка Англии до конца 2007 года, считают экономисты.
По прогнозам экономистов, опрошенных , данные по ВВП должны продемонстрировать уверенные темпы роста выше трендовых.
Тем не менее, экономисты указывают на то, что эти данные заметно реагируют на динамику розничных продаж, данные по которым будут опубликованы в начале недели.
После пяти месяцев подряд, на протяжении которых наблюдалось снижение годовой инфляции, экономисты прогнозируют рост инфляции в сентябре на 0,1%. Если прогноз оправдается, инфляция в Великобритании останется ниже целевого уровня Банка Англии третий месяц подряд.
Экономисты прогнозируют, что данные по бюджету за сентябрь будут свидетельствовать о продолжении замедления роста доходов. Однако в сентябре обычно наблюдается значительный дефицит бюджета, так как в этом месяце поступления от налога на прибыль компаний невелики.
Рост среднего заработка в сентябре, по прогнозам, ускорился, а занятость осталась на высоком уровне, считают экономисты.
Ключевые данные Великобритании | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время по Гринвичу | Индикатор | Период | Консенсус-прогноз | Количество опрошенных | Предыдущее значение |
16 октября | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | 0.2% м/м | 6 | 0.4% м/м |
16 октября | 08.30 | Индекс потребительских цен /CPI/ | сентябрь | 1.9% г/г | 6 | 1.8% г/г |
16 октября | 08.30 | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | сентябрь | 1.7% г/г | 4 | 1.8% г/г |
16 октября | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | сентябрь | 0.4% м/м | 7 | 0.6% м/м |
16 октября | 08.30 | Индекс розничных цен /RPI/ | сентябрь | 4.0% г/г | 7 | 4.1% г/г |
17 октября | 08.30 | Заявки на пособие по безработице | сентябрь | -4.2% м/м | 6 | -4.2% м/м |
17 октября | 08.30 | Средний заработок | сентябрь | 3.6% г/г | 8 | 3.5% г/г |
18 октября | 08.30 | Розничные продажи | сентябрь | 0.3% м/м | 7 | 0.7% м/м |
18 октября | 08.30 | Розничные продажи | сентябрь | 5.7% г/г | 7 | 4.9% г/г |
18 октября | 08.30 | Чистая потребность госсектора в денежных средствах /PSNCR/ | сентябрь | 12.5 млрд фунтов | 2 | 5.0 млрд фунтов |
18 октября | 08.30 | Чистый объем заимствований госсектора /PSNB/ | сентябрь | 6.2 млрд фунтов | 5 | 9.0 млрд фунтов |
19 октября | 08.30 | ВВП, предварительные данные | III квартал | 0.7% к/к | 6 | 0.8% к/к |
19 октября | 08.30 | ВВП, предварительные данные | III квартал | 3.1% г/г | 6 | 3.1% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же месяцем предыдущего года
/Конец/
"kf-forex/" ""> -Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/79008.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua