09 фев, 11:31
Номінальні доходи населення за січень–грудень 2005р. порівняно з аналогічним періодом 2004р. збільшились на 38,4%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, – на 20,1%.
Уні п.р. порівняно з листопадом номінальні доходи населення збільшились на 24,5%, а наявні та реальні наявні – відповідно на 18,4% та 17,3%.
Наявні доходи у розрахунку на одну особу заень 2005р. становили 662 грн. проти 558,9 грн. за листопад.
Витрати населення у січні–грудні п.р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 33,8%, приріст заощаджень становив 32956 млн.грн.
Склад доходів та витрат населення за січень–грудень 2005р. характеризується такими даними:
Показник | Млн.грн. | У % до підсумку |
Доходи | 365923 | 100,0 |
у тому числі: | ||
заробітна плата | 148232 | 40,5 |
прибуток та змішаний доход | 55017 | 15,0 |
доходи від власності (одержані) | 9091 | 2,5 |
соціальні допомоги та інші одержані | ||
поточні трансферти | 153583 | 42,0 |
у тому числі: | ||
соціальні допомоги | 83093 | 22,7 |
інші поточні трансферти | 9595 | 2,6 |
соціальні трансферти в натурі | 60895 | 16,7 |
Витрати та заощадження | 365923 | 100,0 |
у тому числі: | ||
придбання товарів та послуг | 306325 | 83,7 |
доходи від власності (сплачені) | 3510 | 1,0 |
поточні податки на доходи, майно та | ||
інші сплачені поточні трансферти | 23132 | 6,3 |
у тому числі: | ||
поточні податки на доходи, майно тощо | 17789 | 4,8 |
внески на соціальне страхування | 3587 | 1,0 |
інші поточні трансферти | 1756 | 0,5 |
нагромадження нефінансових активів | 3244 | 0,9 |
приріст фінансових активів | 29712 | 8,1 |
Наявний доход населення за січень–грудень 2005 року
Показник | Млн.грн. | У відсотках до відповідного періоду попереднього року |
Наявний доход | ||
всього | 278386 | 136,4 |
у розрахунку на одну особу, грн. | 5908 | 137,5 |
Реальний наявний доход | х | 120,1 |
Прес-служба Державного комітету статистики України
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/8384.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua