Межбанковские валютные курсы на 02:28 по Гринвичу

07 фев, 04:29



Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек

USD/JPY Иена 106.33-37 106.56-61 -0.22 106.66 106.29 -4.59
EUR/USD Евро 1.4611-15 1.4634-36 -0.16 1.4638 1.4610 0.09
GBP/USD Фунт стерлингов 1.9589-94 1.9605-10 -0.08 1.9620 1.9586 -1.41
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0972-75 1.0978-81 -0.05 1.0986 1.0963 -3.17
USD/CAD Канадск. долл 1.0069-74 1.0056-61 0.13 1.0074 1.0047 0.06
AUD/USD Австрал. долл 0.8913-18 0.8959-64 -0.51 0.8975 0.8907 1.69
NZD/USD Новозелан. долл 0.7844-54 0.7864-71 -0.25 0.7886 0.7828 2.36

Курсы евро

EUR/JPY Иена 155.39-44 155.96-01 -0.37 156.12 155.34 -4.39
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.7457-60 0.7462-65 -0.07 0.7465 0.7453 1.47
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.6034-39 1.6069-72 -0.22 1.6081 1.6037 -3.05
EUR/CAD Канадск. долл 1.4710-22 1.4715-25 -0.03 1.4733 1.4698 1.20
EUR/AUD Австрал. долл 1.6386-96 1.6319-32 0.41 1.6413 1.6304 -1.58
EUR/DKK Датск. крона 7.4533-40 7.4532-34 .001 7.4535 7.4535 -0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0580-28 8.0674-34 -0.12 8.0732 8.0648 1.64
EUR/SEK Шведск. крона 9.4131-82 9.4087-94 0.05 9.4176 9.4098 -0.18
EUR/CZK Чешск. крона 25.569-99 25.563-12 0.02 25.599 25.578 -3.50
EUR/HUF Венгер. форинт 263.77-27 264.40-90 -0.24 264.55 264.17 4.32
EUR/PLN Польск. злотый 3.6005-55 3.6018-67 -0.04 3.6041 3.6010 0.00
EUR/SKK Словацкая крона 33.440-80 33.440-80 0.00 33.440 33.475 -0.45

Курсы иены

AUD/JPY Австрал. долл 94.79-85 95.44-60 -0.68 95.68 94.72 -2.75
GBP/JPY Фунт стерлингов 208.31-40 208.92-09 -0.29 209.24 208.25 -5.76
CAD/JPY Канадск. долл 105.56-63 105.93-98 -0.35 106.03 105.55 -5.51
NZD/JPY Новозелан. долл 83.44-51 83.84-91 -0.48 -2.20

Другие курсы доллара

USD/CZK Чешск. крона 17.509-50 17.469-09 0.23 17.52 17.468 -3.67
USD/HUF Венгер. форинт 179.94-38 180.73-93 -0.44 180.83 180.20 3.83
USD/DKK Датск. крона 5.0981-31 5.0926-41 0.11 5.0996 5.0924 -0.18
USD/NOK Норвежск. крона 5.5176-06 5.5110-80 0.12 5.5198 5.5142 1.58
USD/PLZ Польск. злотый 2.4646-60 2.4619-34 0.11 2.4660 2.4614 -0.16
USD/RUB Россииск. рубль 24.658-64 24.639-45 0.08 24.662 24.637 0.36
USD/SEK Шведск. крона 6.4438-98 6.4299-59 0.22 6.4445 6.4292 -0.31
USD/EEK Эстонская крона 10.7065-80 10.6904-33 0.15 10.7080 10.6890 -0.03
USD/SKK Словацкая крона 22.872-06 22.839-73 0.14 22.880 22.785 -0.62
USD/SIT Словенск. толар 181.50-61 181.50-61 0.00 Торгов не было -0.03

USD/HKD Гонконг. долл 7.7977-07 7.8008-10 -0.04 7.8024 7.7989 0.01
USD/MYR Малайз. рингит 3.2300-30 3.2300-30 0.00 Торгов не было -2.33
USD/INR Индийск. рупия 39.340-90 39.49-51 -0.38 39.48 39.31 -0.16
USD/IDR Индонез. рупия 9237-247 9237-247 0.00 Торгов не было -1.62
USD/PHP Филипинск. песо 40.680-10 40.250-00 1.07 40.800 40.710 -1.35
USD/SGD Сингапур. долл 1.4181-85 1.4152-54 0.20 1.4181 1.4155 -1.62
USD/KRW Юж.-кор. вон 941.4-2.2 941.4-2.1 0.00 941.4 942.1 0.57
USD/TWD Тайванск. долл 31.993-12 31.993-12 0.00 Торгов не было -1.33
USD/THB Тайский бат 32.890-20 30.900-00 6.44 32.890 31.450 9.46
USD/VND Вьетнамск. донг 15955.00-00 15955.00-0 0.00 -0.46
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.7038-38 7.6836-36 0.26 7.7175 7.69 12.55

USD/BRR Бразилск. реал 1.759-61 1.759-61 0.00 Торгов не было -1.18
USD/MXN Мексик. песо 10.812-22 10.800-10 0.11 10.817 10.810 -0.92
USD/ARS Аргентин. песо 3.1675-25 3.1675-25 0.00 Торгов не было 0.57


(Конец)


-Finance

Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/93503.html



Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua