ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Доллар испытывает небольшое давление
11 фев, 09:34
Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 11 февраля. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.25 по Гринвичу | 1.4561 | 107.14 | 1.9460 | 1.0993 |
Трехдневный тренд | Отскок от уровня поддержки | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вниз | Вверх |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вниз | Вниз | Отскок от уровня поддержки |
200-дн. скол.ср | 1.4072 | 115.62 | 2.0138 | 1.1733 |
3-е сопротивление | 1.4632 | 108.78 | 1.9649 | 1.1104 |
2-е сопротивление | 1.4591 | 108.35 | 1.9576 | 1.1060 |
1-е сопротивление | 1.4556 | 107.90 | 1.9507 | 1.1035 |
Точка разворота* | 1.4548 | 107.29 | 1.9465 | 1.1005 |
1-я поддержка | 1.4505 | 107.10 | 1.9450 | 1.0985 |
2-я поддержка | 1.4450 | 106.86 | 1.9390 | 1.0947 |
3-я поддержка | 1.4365 | 106.58 | 1.9338 | 1.0925 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.25 по Гринвичу | 0.7482 | 156.00 | 1.6011 | 0.9035 |
Трехдневный тренд | Отскок от уровня поддержки | Вниз | Вниз | Отскок от уровня поддержки |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Вниз | Вниз | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн. скол. ср | 0.6990 | 162.45 | 1.6485 | 0.8646 |
3-е сопротивление | 0.7512 | 156.67 | 1.6097 | 0.9102 |
2-е сопротивление | 0.7498 | 156.55 | 1.6070 | 0.9089 |
1-е сопротивление | 0.7488 | 156.20 | 1.6035 | 0.9046 |
Точка разворота* | 0.7477 | 155.97 | 1.6008 | 0.9013 |
1-я поддержка | 0.7461 | 155.35 | 1.5990 | 0.9000 |
2-я поддержка | 0.7445 | 154.94 | 1.5947 | 0.8980 |
3-я поддержка | 0.7414 | 154.05 | 1.5891 | 0.8955 |
* Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три.
/Продолжение следует/
E-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/93876.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua