ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Пара евро/доллар по-прежнему пользуется хорошим спросом
22 фев, 09:40
Колонка , автор Аксель Рудольф
ЛОНДОН, 22 февраля. Скользящие графики на 24 часа.
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.30 по Гринвичу | 1.4814 | 107.40 | 1.9643 | 1.0898 |
Трехдневный тренд | Вверх | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки | Вниз |
Недельный тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления | Отскок от уровня поддержки | Боковой тренд | Рост ограничен уровнем сопротивления |
200-дн. скол.ср | 1.4123 | 115.05 | 2.0127 | 1.1678 |
3-е сопротивление | 1.4910 | 108.78 | 1.9762 | 1.1012 |
2-е сопротивление | 1.4850 | 108.30 | 1.9736 | 1.0965 |
1-е сопротивление | 1.4835 | 107.72 | 1.9680 | 1.0905 |
Точка разворота* | 1.4809 | 107.43 | 1.9647 | 1.0898 |
1-я поддержка | 1.4786 | 107.21 | 1.9576 | 1.0886 |
2-я поддержка | 1.4755 | 106.86 | 1.9528 | 1.0866 |
3-я поддержка | 1.4709 | 106.33 | 1.9471 | 1.0838 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 07.30 по Гринвичу | 0.7542 | 159.11 | 1.6144 | 0.9217 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вверх |
Недельный тренд | Вверх | Отскок от уровня поддержки | Отскок от уровня поддержки | Вверх |
200-дн. скол. ср | 0.7021 | 162.24 | 1.6468 | 0.8683 |
3-е сопротивление | 0.7598 | 160.59 | 1.6255 | 0.9289 |
2-е сопротивление | 0.7586 | 160.00 | 1.6217 | 0.9267 |
1-е сопротивление | 0.7550 | 159.50 | 1.6169 | 0.9238 |
Точка разворота* | 0.7540 | 159.09 | 1.6145 | 0.9204 |
1-я поддержка | 0.7521 | 158.89 | 1.6121 | 0.9175 |
2-я поддержка | 0.7512 | 158.48 | 1.6087 | 0.9138 |
3-я поддержка | 0.7498 | 157.70 | 1.6048 | 0.9100 |
* Точка разворота равна сумме максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня, деленной на три.
/Продолжение следует/
E-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/95474.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua