08 мар, 02:49
ЛОНДОН, 7 марта. Данные Центра экономических исследований в Европе /ZEW/, как ожидается, продемонстрируют ухудшение настроений немецких финансовых аналитиков и институциональных инвесторов в марте, поскольку усилились опасения относительно возможной рецессии в США. Таков прогноз экономистов, опрошенных Dow Jones.
Рост евро против доллара США и повышение цен на нефть, вероятно, также способствовали ухудшению настроений в деловых кругах, тогда как в феврале индекс ZEW неожиданно вырос, говорят экономисты.
Окончательные данные по инфляции в еврозоне, как ожидается, покажут, что годовой рост потребительских цен в феврале составил 3,2%, как и сообщалось в предварительном отчете.
На будущей неделе впервые будут опубликованы подробные данные по потребительским ценам. Ожидается, что общий индекс потребительских цен /ИПЦ/ вырос вслед за ценами на энергоносители и коммунальные услуги. Годовая инфляция в еврозоне, по прогнозам, останется на историческом максимуме второй месяц подряд.
Рост цен на продукты питания и энергоносители должен был спровоцировать повышение уровня инфляции в Испании в феврале.
Рост промышленного производства в крупнейших странах еврозоны в январе, как ожидается, привел к небольшому увеличению производства в регионе в целом, тогда как в ноябре и декабре в еврозоне наблюдалось сокращение производства.
Рынок будет внимательно анализировать данные по внешней торговле Германии, чтобы понять, какое влияние оказывает рост евро и замедление роста экономики в странах, являющихся основными торговыми партнерами Германии. Экономисты считают, что положительное сальдо баланса внешней торговли Германии выросло в январе по сравнению с декабрем.
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
10 марта | 07.00 | Германия | Расходы на оплату труда | IV квартал | --- | --- | 1.1% г/г |
10 марта | 07.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | январь | положительное сальдо 13.0 млрд евро | 6 | положительное сальдо 15.9 млрд евро |
10 марта | 07.00 | Германия | Баланс внешней торговли | январь | положительное сальдо 16.0 млрд евро | 12 | положительное сальдо 10.8 млрд евро |
10 марта | 07.45 | Франция | Промышленное производство | январь | 0.3% м/м | 14 | 0.7% м/м |
10 марта | 07.45 | Франция | Промышленное производство | январь | 2.4% г/г | 12 | 1.2% г/г |
10 марта | 07.45 | Франция | Баланс внешней торговли | январь | дефицит 4.15 млрд евро | 4 | дефицит 4.3 млрд евро |
10 марта | 09.00 | Италия | Промышленное производство | январь | 0.5% м/м | 12 | -0.5% м/м |
10 марта | 09.00 | Италия | Промышленное производство | январь | -2.9% г/г | 9 | -6.5% г/г |
11 марта | 10.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW | март | -40.0 | 19 | -39.5 |
11 марта | 10.00 | Германия | Индекс текущих условий ZEW | март | 30.0 | 8 | 33.7 |
11 марта | 10.00 | Германия | Индекс экономических ожиданий ZEW для еврозоны | март | -40.5 | 3 | -41.4 |
12 марта | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | февраль | 0.4% м/м | 10 | -0.1% м/м |
12 марта | 07.45 | Франция | Индекс потребительских цен /CPI/ | февраль | 3.1% г/г | 10 | 2.8% г/г |
12 марта | 10.00 | Еврозона | Промышленное производство | январь | 0.4% м/м | 19 | -0.2% м/м |
12 марта | 10.00 | Еврозона | Промышленное производство | январь | 2.6% м/м | 17 | 1.3% г/г |
13 марта | 07.45 | Франция | Текущий счет платежного баланса | январь | дефицит 2.9 млрд евро | 2 | дефицит 2.7 млрд евро |
13 марта | 08.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 0.1% м/м | 6 | -0.6% м/м |
13 марта | 08.00 | Испания | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 4.4% г/г | 7 | 4.3% г/г |
13 марта | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 0.3% м/м | 6 | 0.4% м/м |
13 марта | 09.00 | Италия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 2.9% г/г | 6 | 3.0% г/г |
14 марта | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 0.5% м/м | 12 | -0.4% м/м |
14 марта | 07.00 | Германия | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 2.8% г/г | 13 | 2.8% г/г |
14 марта | 10.00 | Еврозона | Расходы на оплату труда | IV квартал | 2.6% г/г | 4 | 2.5% г/г |
14 марта | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 0.3% м/м | 13 | -0.4% м/м |
14 марта | 10.00 | Еврозона | Индекс потребительских цен /CPI/, окончательные данные | февраль | 3.2% г/г | 18 | 3.2% г/г |
14 марта | 07.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | февраль | 0.4% м/м | 3 | -0.8% м/м |
14 марта | 07.00 | Еврозона | Базовый индекс потребительских цен /Core CPI/ | февраль | 1.7% г/г | 12 | 2.3% г/г |
/Конец/
E-Finance
Адрес новости: http://e-finance.com.ua/show/97695.html
Читайте также: Новости Агробизнеса AgriNEWS.com.ua