Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 737.3326 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.2683 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1325.0034 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0294 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.2273 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.3000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.2233 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1192.6355 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1125 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3018 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 757.0366 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1682.1376 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 345.4111 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.9539 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.2079 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 285.4561 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7407 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 572.4742 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1276.1602 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 545.0055 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.9508 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5320 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.0851 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.6159 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 789.1977 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0743 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.8100 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua