Рейтинг министров правительства Януковича по версии экспертного совета Контрактов
Присмотревшись к первым решениям нового правительства, эксперты Контрактов по пятибалльной системе оценили должностных лиц, входящих в его состав, а также председателей ГНА и ФГИ Украины по следующим критериям:
компетентность — соответствие занимаемой должности, опыт работы в исполнительной власти, профильное образование, результаты предыдущей работы во власти;
бескорыстие — степень зависимости от бизнес-структур, принципиальность чиновника в вопросах отказа от лоббирования собственных и чужих интересов, способность целевым образом распоряжаться бюджетными средствами и жить на одну зарплату;
реформаторство — наличие воли для внедрения в жизнь задекларированных изменений, способность реформировать свою отрасль независимо от сопротивления структур, в этом не заинтересованных, и внешних обстоятельств;
политкорректность — способность корректно высказывать свою точку зрения, не плести интриг ради дискредитации своих коллег, не принимать участия в чужих интригах;
лояльность к Виктору Ющенко — уровень преданности президенту;
лояльность к Виктору Януковичу — степень поддержки премьера.
Общий балл правительства 3,0
Виктор Янукович, премьер-министр | Суммарный балл | 3,1 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3,6 | |
Бескорыстие | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,4 | |
Реформаторство | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,9 | |
Политкорректность | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,8 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,0 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | |
Николай Азаров, первый вице-премьер и министр финансов | Суммарный балл | 2,9 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4,1 | |
Бескорыстие | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2,1 | |
Реформаторство | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,9 | |
Политкорректность | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | |
Лояльность к Ющенко | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,4 | |
Андрей Клюев, вице-премьер по вопросам ТЭК | Суммарный балл | 2,9 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,7 | |
Бескорыстие | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1,9 | |
Реформаторство | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3,3 | |
Политкорректность | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,6 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,2 | |
Дмитрий Табачник, вице-премьер по гуманитарным вопросам | Суммарный балл | 3,2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4,2 | |
Бескорыстие | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,6 | |
Реформаторство | 3 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3,1 | |
Политкорректность | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,1 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,3 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,1 | |
Владимир Рыбак, вице-премьер, министр строительства, архитектуры и ЖКХ | Суммарный балл | 2,7 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 3 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,1 | |
Бескорыстие | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,1 | |
Реформаторство | 2 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2,1 | |
Политкорректность | 3 | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,7 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1,7 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | |
Анатолий Толстоухов, министр Кабинета Министров | Суммарный балл | 2,8 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3,7 | |
Бескорыстие | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | |
Реформаторство | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | |
Политкорректность | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,0 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,7 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,3 | |
Анатолий Гриценко, министр обороны | Суммарный балл | 3,8 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,4 | |
Бескорыстие | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | |
Реформаторство | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | |
Политкорректность | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4,3 | |
Лояльность к Ющенко | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,4 | |
Лояльность к Януковичу | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,4 | |
Борис Тарасюк, министр иностранных дел | Суммарный балл | 3,7 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,7 | |
Бескорыстие | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Реформаторство | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,6 | |
Политкорректность | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,9 | |
Лояльность к Януковичу | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,6 | |
Владимир Макуха, министр экономики | Суммарный балл | 2,9 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,5 | |
Бескорыстие | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,7 | |
Реформаторство | 3 | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2,5 | |
Политкорректность | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,7 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | - | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | |
Юрий Бойко, министр ТЭК | Суммарный балл | 3,3 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,4 | |
Бескорыстие | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,3 | |
Реформаторство | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3,6 | |
Политкорректность | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3,4 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2,4 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,9 | |
Сергей Тулуб, министр угольной промышленности | Суммарный балл | 3,3 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3,9 | |
Бескорыстие | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,6 | |
Реформаторство | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2,9 | |
Политкорректность | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3,3 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | - | 2 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,7 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | - | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,6 | |
Анатолий Головко, министр промышленной политики | Суммарный балл | 2,6 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 3 | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,6 | |
Бескорыстие | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,4 | |
Реформаторство | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,8 | |
Политкорректность | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 2,6 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2,4 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Юрий Мельник, министр аграрной политики | Суммарный балл | 3,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3,4 | |
Бескорыстие | 3 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 2,4 | |
Реформаторство | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 2,6 | |
Политкорректность | 4 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | - | 3,2 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | - | - | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 3,0 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 3,8 | |
Юрий Луценко, министр внутренних дел | Суммарный балл | 3,6 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,8 | |
Бескорыстие | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4,4 | |
Реформаторство | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4,4 | |
Политкорректность | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,8 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,8 | |
Лояльность к Януковичу | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | |
Роман Зварыч, министр юстиции | Суммарный балл | 2,8 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3,3 | |
Бескорыстие | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,1 | |
Реформаторство | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2,8 | |
Политкорректность | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,4 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,4 | |
Лояльность к Януковичу | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,9 | |
Виктор Балога, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций | Суммарный балл | 3,2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3,8 | |
Бескорыстие | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,4 | |
Реформаторство | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2,9 | |
Политкорректность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3,1 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | 4,5 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 2,8 | |
Николай Рудьковский, министр транспорта и связи | Суммарный балл | 2,2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,1 | |
Бескорыстие | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1,7 | |
Реформаторство | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2,0 | |
Политкорректность | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2,1 | |
Лояльность к Ющенко | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,1 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3,6 | |
Василий Джарты, министр охраны окружающей среды | Суммарный балл | 2,5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 2 | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,2 | |
Бескорыстие | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2,3 | |
Реформаторство | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,8 | |
Политкорректность | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | |
Лояльность к Ющенко | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,5 | |
Лояльность к Януковичу | 5 | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | |
Юрий Павленко, министр по делам семьи, молодежи и спорта | Суммарный балл | 3,5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,8 | |
Бескорыстие | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3,6 | |
Реформаторство | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3,1 | |
Политкорректность | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,8 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,8 | |
Лояльность к Януковичу | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2,3 | |
Игорь Лиховой, министр культуры и туризма | Суммарный балл | 3,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2,9 | |
Бескорыстие | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,0 | |
Реформаторство | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2,9 | |
Политкорректность | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 4 | 3,5 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4,7 | |
Лояльность к Януковичу | 3 | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 2,0 | |
Юрий Поляченко, министр здравоохранения | Суммарный балл | 3,2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,4 | |
Бескорыстие | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,7 | |
Реформаторство | 3 | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2,6 | |
Политкорректность | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,4 | |
Лояльность к Ющенко | 5 | - | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,6 | |
Лояльность к Януковичу | 3 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2,6 | |
Станислав Николаенко, министр образования и науки | Суммарный балл | 3,4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Компетентность | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,6 | |
Бескорыстие | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,4 | |
Реформаторство | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3,5 | |
Политкорректность | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3,8 | |
Лояльность к Ющенко | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,1 | |
Лояльность к Януковичу | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,4 | |
Михаил Папиев, министр труда и социальной политики | Суммарный балл | 3,2 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Комп
e-finance.com.ua
Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.
WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open. WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch. OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy. Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна. |
Related News / Новини рубрики:
Aktiencrash aufgrund von DeepSeek-Nachrichten bescherte den reichsten Menschen der Welt Verluste in Höhe von 108 Milliarden Dollar
30 stycznia Europejski Bank Centralny podjął decyzję o ponownym obniżeniu wszystkich trzech głównych stóp procentowych Tysyach Zelensky: Details of the success of the Winter eSupport program NBU zaprezentował nową monetę pamiątkową Oxfam calls for higher taxes for the richest as inequality grows Google verzeichnet einen Anstieg des Interesses am Kauf von Kryptowährungen: Was steckt hinter dem neuen Trend? The world looks for alternatives to the dollar: challenges for the global reserve currency ЄС виділить Україні €30,6 млрд у 2025 році: основні напрями використання коштів Tester salaries in Ukraine: changes over the past six months Le boom mondial des milliardaires : Comment la richesse des oligarques a atteint des niveaux record en 2024 |