Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 839.0474 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 1005.4034 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1300.9222 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0261 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 154.1415 |
840 | USD | 100 | доларів США | 796.3800 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1149.4949 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9638 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4772 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 832.2436 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1621.0618 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 332.9167 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.6596 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 147.1353 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 288.9993 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.8467 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 633.7495 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1271.1045 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 525.9643 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.4316 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.3363 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4723 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 47.0430 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 127.5445 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 875.5388 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 121.8021 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 94.0205 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua