ЛОНДОН, 3 октября -- Прогнозируется, что заказы в обрабатывающей промышленности и промышленное производство Германии в августе остались слабыми, о чем будут свидетельствовать данные, выходящие на следующей неделе.
По словам экономистов, по сравнению с тем же периодом предыдущего года число промышленных заказов вновь снизилось, но месячный показатель заказов, вероятно, вырос, что отчасти было обусловлено ростом заказов на внутреннем рынке.
Между тем, промышленное производство, вероятно, продолжило сокращаться, так как индекс заказов падал на протяжении последних восьми месяцев.
"Производство продолжит падать, так как должен пройти период сокращения заказов",- говорится в аналитической записке экономистов BNP Paribas, адресованной клиентам.
Также ожидаются окончательные данные по экономическому росту еврозоны во II квартале, которые, вероятно, подтвердят квартальное падение.
"Мы не думаем, что прежние оценки по ВВП еврозоны во II квартале будут пересмотрены", - говорят экономисты Royal Bank of Scotland.
Экономисты RBS также добавляют, что учитывая слабые потребительские расходы во всей еврозоне и замедление внешнего спроса, "перспективы по ВВП в III квартале остаются неважными".
Ключевые данные еврозоны | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дата | время по Гринвичу | страна | индикатор | период | консенсус-прогноз | количество опрошенных | предыдущее значение |
07 октября | 10.00 | Германия | Заказы в обрабатывающей промышленности | август | -0.5% м/м | 14 | -1.7% м/м |
07 октября | 10.00 | Германия | Заказы в обрабатывающей промышленности | август | -5.2% г/г | 8 | -4.1 г/г |
08 октября | 06.45 | Франция | Баланс внешней торговли | август | дефицит 4.5 млрд евро | 3 | дефицит 4.8 млрд евро |
08 октября | 09.00 | Франция | ВВП, окончательные данные | II квартал | -0.2% к/к | 12 | 0.7% к/к |
08 октября | 09.00 | Франция | ВВП, окончательные данные | II квартал | 1.4% г/г | 11 | 2.1% г/г |
08 октября | 10.00 | Германия | Промышленное производство | август | -0.4% м/м | 13 | -1.8 м/м |
08 октября | 10.00 | Германия | Промышленное производство | август | -2.8% г/г | 10 | -0.6% г/г |
09 октября | 06.00 | Германия | Текущий счет платежного баланса | август | положительное сальдо 10,0 млрд евро | 6 | положительное сальдо 11,8 млрд евро |
09 октября | 06.00 | Германия | Баланс внешней торговли | август | положительное сальдо 13,6 млрд евро | 10 | положительное сальдо 13,9 млрд евро |
10 октября | 06.45 | Франция | Промышленное производство | август | -0.5% м/м | 8 | 1.2% м/м |
10 октября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | август | 0.2% м/м | 6 | -1.1% м/м |
10 октября | 08.00 | Италия | Промышленное производство | август | -4.4% г/г | 4 | -3.2% г/г |
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года
- Автор Ilona Billington, ; 44 207 842 9452; ilona.billington @ dowjones.com. Перевод ; 7 495 974 7664; dowjonesteam @ prime-tass.com.
/Конец/
Kalita-Finance e-finance.com.ua