Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 711.4690 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.1409 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1254.9932 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0276 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 146.2757 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.2000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.5891 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1088.8321 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7546 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.4038 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 763.9319 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1536.8132 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 315.3476 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 62.8160 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.2083 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 271.0695 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6479 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 567.0115 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1226.5049 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 528.2772 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.7719 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.1220 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5216 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 41.8749 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 110.2001 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 742.6725 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1077 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.9423 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua