Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 787.9359 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 986.7748 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1269.8564 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0264 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 149.4420 |
840 | USD | 100 | доларів США | 790.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 71.2167 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1114.2990 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8424 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3635 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 786.6566 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1570.0986 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 322.7233 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.9929 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 137.6953 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 285.3519 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6255 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 610.7756 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1250.1265 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 562.5500 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 277.5088 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.6411 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.4872 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.4538 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 120.8174 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 830.1416 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119.0898 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 97.5060 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank.gov.ua
e-finance.com.ua